来源:开原市卫生健康局 发布时间:2023年06月01日
二级及 以上医院 |
医院名称 | 发热门诊数量 | 发热诊室数量 | 留观室 数量 |
留观床位 数量 |
医护人数 | 抗原及药品 | 阳性病区 | |||
序号 | 医生人数 | 护士人数 | 抗原数量 | 药品是/否充足 | 病房数 | 床位数 | |||||
1 | 省精神卫生中心 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 700 | 是 | 1 | 30 |
2 | 开原市中医医院 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 是 | 11 | 11 | |
3 | 开原市中心医院 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2000 | 是 | 3 | 6 |
4 | 开原市妇女儿童医院 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 100 | 是 | 1 | 10 |
5 | 开原维康医院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 200 | 是 | 8 | 8 |
6 | 开原航天医院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 是 | 3 | 9 |
7 | 开原市口腔医院 | 1 | 1 | 0 | 26 | 13 | 400 | 是 | 1 | 10 | |
8 | 开原新光明医院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1000 | 是 | 4 | 8 |
9 | 开原骨科医院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1450 | 是 | 3 | 6 |
小计 | 7 | 13 | 25 | 40 | 54 | 48 | 5859 | 35 | 98 | ||
乡镇 卫生院 |
医院名称 | 发热门诊数量 | 发热诊室数量 | 留观室 数量 |
留观床位 数量 |
医护人数 | 抗原及药品 | 阳性病区 | |||
序号 | 医生人数 | 护士人数 | 抗原数量 | 药品是/否充足 | 病房数 | 床位数 | |||||
1 | 下肥镇中心卫生院 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 200 | 是 | 1 | 4 | |
2 | 莲花镇卫生院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 是 | 1 | 3 | |
3 | 金沟子镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 是 | 1 | 4 | |
4 | 城东镇卫生院 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 是 | 1 | 5 | |
5 | 上肥镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 900 | 是 | 1 | 4 | |
6 | 八宝镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 是 | 1 | 4 | |
7 | 松山镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 200 | 是 | 1 | 4 | |
8 | 八棵树镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 200 | 是 | 1 | 4 | |
9 | 庆云堡卫生院 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 810 | 是 | 1 | 4 | |
10 | 黄旗寨镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 是 | 1 | 4 | |
11 | 李家台镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 66 | 是 | 1 | 4 | |
12 | 靠山镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 180 | 是 | 1 | 4 | |
13 | 业民镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 131 | 是 | 1 | 4 | |
14 | 中固镇卫生院 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 68 | 是 | 1 | 4 | |
15 | 林丰乡卫生院 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 是 | 1 | 4 | |
16 | 威远卫生院 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 46 | 是 | 1 | 4 | |
17 | 新城街道卫生院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 200 | 是 | 2 | 2 | |
18 | 马家寨镇卫生院 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 是 | 1 | 3 | |
小计 | 18 | 18 | 66 | 51 | 40 | 3109 | 19 | 69 | |||
社区卫生 服务中心 |
医院名称 | 发热门诊数量 | 发热诊室数量 | 留观室 数量 |
留观床位 数量 |
医护人数 | 抗原及药品 | 阳性病区 | |||
序号 | 医生人数 | 护士人数 | 抗原数量 | 药品是/否充足 | 病房数 | 床位数 | |||||
1 | 开原新城街维康社区医院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 200 | 是 | 8 | 8 | |
2 | 普康社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100 | 是 | 2 | 2 | |
小计 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 300 | 10 | 10 | |||
合计 | 7 | 33 | 45 | 110 | 111 | 96 | 9268 | 0 | 64 | 177 |