来源: 发布时间:2019年09月12日
序号 | 姓名 | 年龄 | 家庭住址 | 学历 | 政治面貌 | 体检结论 | 政审结论 | 补兵方向 |
1 | 刘金龙 | 19 | 中固镇 | 本科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军陆战 |
2 | 王大为 | 21 | 中固镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军航空大学 |
3 | 黄金旭 | 19 | 中固镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 七台河武警 |
4 | 吴东原 | 19 | 中固镇 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
5 | 孙政刚 | 19 | 中固镇 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
6 | 王泽 | 19 | 业民镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 |
7 | 李佳龙 | 19 | 业民镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军陆战 |
8 | 王嘉伦 | 20 | 业民镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 七台河武警 |
9 | 孙鑫 | 18 | 业民镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 吉林武警总队 |
10 | 尤嘉诚 | 18 | 业民镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
11 | 费广来 | 18 | 兴开街 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 北方空军 |
12 | 袁久明 | 20 | 兴开街 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 火箭军68基地 |
13 | 李文鑫 | 19 | 兴开街 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 南海舰队 |
14 | 李承阳 | 18 | 新城街 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
15 | 范明杰 | 20 | 新城街 | 高中 | 合格 | 合格 | 空降兵 | |
16 | 王嘉宇 | 18 | 新城街 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 空降兵 | |
17 | 李岐峰 | 24 | 新城街 | 本科毕业 | 合格 | 合格 | 吉林武警总队 | |
18 | 杨森 | 24 | 新城街 | 本科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
19 | 张芷齐 | 21 | 新城街 | 本科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军航空大学 |
20 | 李飞扬 | 21 | 新城街 | 专科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
21 | 张天屹 | 20 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 沈阳联保中心 |
22 | 王龙飞 | 19 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军航空大学 |
23 | 武鑫 | 20 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 火箭军68基地 |
24 | 胡骁 | 19 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
25 | 刘冲 | 21 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 火箭军68基地 |
26 | 赵云龙 | 19 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 南海舰队 |
27 | 靳丰源 | 19 | 新城街 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
28 | 姚金 | 19 | 新城街 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 北方空军 |
29 | 施鹏飞 | 19 | 新城街 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
30 | 杜佳炆 | 18 | 新城街 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
31 | 李光武 | 19 | 下肥镇 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 空降兵 | |
32 | 冯志智 | 22 | 下肥镇 | 本科在校 | 合格 | 合格 | 北陆精准征集 | |
33 | 朱帅 | 17 | 下肥镇 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
34 | 苏博文 | 18 | 下肥镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 海防旅 |
35 | 杨楠 | 18 | 威远镇 | 民办中职 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
36 | 孙慧强 | 24 | 威远镇 | 本科毕业 | 合格 | 合格 | 北陆精准征集 | |
37 | 孙卓 | 17 | 威远镇 | 民办中职 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
38 | 李东昕 | 18 | 威远镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 南海舰队 |
39 | 王旭 | 18 | 威远镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 |
40 | 孙家俊 | 18 | 威远镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 北方空军 |
41 | 陶占宇 | 18 | 松山镇 | 未毕业 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
42 | 肖勇 | 19 | 松山镇 | 专科毕业 | 合格 | 合格 | 海军陆战 | |
43 | 李宇轩 | 19 | 松山镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军航空大学 |
44 | 张子豪 | 18 | 松山镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 吉林武警总队 |
45 | 林春雨 | 22 | 上肥镇 | 本科毕业 | 党员 | 合格 | 合格 | 火箭军68基地 |
46 | 张芷硕 | 18 | 上肥镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 南海舰队 |
47 | 毛勇生 | 22 | 庆云镇 | 专科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 北陆精准征集 |
48 | 关斯元 | 20 | 庆云镇 | 中职在校 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
49 | 关竣伦 | 18 | 庆云镇 | 中职在校 | 合格 | 合格 | 吉林武警总队 | |
50 | 张佳强 | 21 | 庆云镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海防旅 |
51 | 张庭瑞 | 20 | 庆云镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 吉林武警总队 |
52 | 蒋佳良 | 20 | 庆云镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 北方空军 |
53 | 马梦池 | 18 | 庆云镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
54 | 关宠 | 20 | 庆云镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 沈阳联保中心 |
55 | 李鹏麟 | 22 | 马家寨镇 | 专科毕业 | 合格 | 合格 | 北陆精准征集 | |
56 | 满海澎 | 22 | 马家寨镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
57 | 郭昊东 | 19 | 马家寨镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
58 | 徐骏驰 | 17 | 林丰乡 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
59 | 魏佳文 | 20 | 林丰乡 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
60 | 刘宇 | 17 | 莲花镇 | 中职 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
61 | 罗彬 | 20 | 莲花镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 北京武警 |
62 | 宁成铭 | 21 | 李家台镇 | 本科在校 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
63 | 杨春兴 | 19 | 李家台镇 | 本科新生 | 合格 | 合格 | 空降兵 | |
64 | 潘春光 | 24 | 李家台镇 | 专科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 北方空军 |
65 | 孙博 | 18 | 老城街 | 高中 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 | |
66 | 刘宇航 | 18 | 老城街 | 中职毕业 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
67 | 王云飞 | 22 | 老城街 | 专科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 山西省军区 |
68 | 阎磊 | 17 | 靠山镇 | 民办中职 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
69 | 郭连夺 | 21 | 靠山镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
70 | 郭家宝 | 22 | 靠山镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 山西省军区 |
71 | 黄夏 | 20 | 靠山镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 七台河武警 |
72 | 张帅 | 20 | 靠山镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军航空大学 |
73 | 喻铮 | 18 | 靠山镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军陆战 |
74 | 付奇森 | 21 | 金沟子镇 | 本科毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 七台河武警 |
75 | 陈鑫 | 20 | 金沟子镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 海军陆战 |
76 | 郭爱民 | 19 | 金沟子镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 山西省军区 |
77 | 高新懿 | 18 | 黄旗寨镇 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 山西省军区 |
78 | 贺忠亮 | 18 | 城东镇 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 |
79 | 张鹏 | 18 | 城东镇 | 高校新生 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
80 | 刘煜龙 | 20 | 城东镇 | 开放毕业 | 团员 | 合格 | 合格 | 空降兵 |
81 | 耿飒 | 18 | 城东镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
82 | 郭彦泽 | 17 | 城东镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
83 | 王志光 | 19 | 八棵树镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 空降兵 |
84 | 佟林宸 | 18 | 八棵树镇 | 民办中职 | 团员 | 合格 | 合格 | 北京武警 |
85 | 李建新 | 19 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 北京武警 |
86 | 程子扬 | 21 | 八棵树镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 七台河武警 |
87 | 杨裕泉 | 19 | 八棵树镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
88 | 宁家强 | 18 | 八棵树镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
89 | 陈薪禹 | 18 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
90 | 杜鑫宇 | 17 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 辽宁武警总队 |
91 | 胡维维 | 20 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
92 | 曹英泽 | 20 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
93 | 王家宝 | 18 | 八宝镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 青海武警总队 |
94 | 关志鹏 | 18 | 八宝镇 | 民办中职 | 合格 | 合格 | 北京武警 | |
95 | 关乐 | 19 | 八宝镇 | 专科在校 | 团员 | 合格 | 合格 | 西安飞行学院 |
96 | 施航 | 20 | 八宝镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 火箭军68基地 |
97 | 王琦 | 19 | 八棵树镇 | 高中 | 团员 | 合格 | 合格 | 哈尔滨武警 |
开原市廉洁征兵工作监督电话:73825684/13384208027