来源:开原市农业农村局 时间:2025-09-12
根据《铁岭市农业农村局铁岭市财政局关于印发2024-2026年铁岭市农机购置与应用补贴实施方案的通知》(铁市农发【2024】17号)要求,现将开原市2025年度第四批享受农机购置补贴的补贴对象、补贴机具、补助金额等信息予以公示,公示期为5个工作日。如有异议,可来人、来函、来电反映。联系电话:024—79683019
附:2025年度开原市第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
开原市农业农村局
2025年9月12日
2025年度开原市第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 老城街道 | 刘长顺 | 玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4F | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 185000 | 50000 | 50000 |
2 | 老城街道 | 房勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 96000 | 10700 | 10700 |
3 | 老城街道 | 王雨辉 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 2404 | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 980000 | 74700 | 74700 |
4 | 庆云堡镇 | 关秀明 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 16000 | 5800 | 5800 |
5 | 八宝镇 | 尹鹏 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 60000 | 22500 | 22500 |
6 | 松山镇 | 姜丽 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 抚顺友阳农业机械销售有限公司 | 1 | 140000 | 15000 | 15000 |
7 | 老城街道 | 左福志 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 42000 | 5000 | 5000 |
8 | 新城街道 | 张守仁 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 13000 | 5800 | 5800 |
9 | 松山镇 | 嵇东芳 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 197000 | 50000 | 50000 |
10 | 庆云堡镇 | 吴忠雷 | 旋耕机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 7500 | 1400 | 1400 |
11 | 林丰乡 | 陶闯 | 筑埂机 | 汤原县振华机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 11800 | 1800 | 1800 |
12 | 松山镇 | 陈文书 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 56000 | 5000 | 5000 |
13 | 八棵树镇 | 赵志刚 | 育秧(苗)播种设备 | 长春市众发农业科技有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 7000 | 2700 | 2700 |
14 | 庆云堡镇 | 张印方 | 埋茬起浆机 | 吉林省富尔农机装备有限公司 | 水田耙浆平地机 | 1BPQ-320C | 吉林省富尔农机装备有限公司 | 1 | 6200 | 2300 | 2300 |
15 | 八宝镇 | 常俊峰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280A | 盘锦樱田农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
16 | 业民镇 | 王立波 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4F | 铁岭军诚农业机械有限公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
17 | 林丰乡 | 陶国锋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 89000 | 6800 | 6800 |
18 | 庆云堡镇 | 张金育 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
19 | 庆云堡镇 | 胡仲恺 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
20 | 庆云堡镇 | 姚刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
21 | 老城街道 | 孙长有 | 筑埂机 | 汤原县振华机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 12000 | 1800 | 1800 |
22 | 马家寨镇 | 路俊怀 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
23 | 中固镇 | 吴凤江 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
24 | 中固镇 | 庄子宁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
25 | 庆云堡镇 | 邢洪义 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
26 | 老城街道 | 杜忠宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
27 | 业民镇 | 吴梦琦 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 198000 | 50000 | 50000 |
28 | 下肥镇 | 开原市康禾农业种植养殖专业合作社 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 59500 | 22500 | 22500 |
29 | 庆云堡镇 | 史井龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 80000 | 14400 | 14400 |
30 | 庆云堡镇 | 张帅 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 沈阳华易锦农科技有限公司 | 1 | 239800 | 33200 | 33200 |
31 | 下肥镇 | 张振 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 74000 | 5000 | 5000 |
32 | 金沟子镇 | 张新 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 沈阳盛田农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 2700 | 2700 |
33 | 莲花镇 | 李帅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
34 | 黄旗寨镇 | 刘家琦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
35 | 李家台镇 | 裴维学 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 沈阳市农惠农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 38900 | 38900 |
36 | 庆云堡镇 | 葛刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
37 | 靠山镇 | 徐振福 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 195000 | 50000 | 50000 |
38 | 八棵树镇 | 韩道富 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4F | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
39 | 庆云堡镇 | 王金广 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
40 | 八宝镇 | 刘立家 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
41 | 黄旗寨镇 | 张强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
42 | 八宝镇 | 侯宠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
43 | 庆云堡镇 | 徐娜 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 195000 | 50000 | 50000 |
44 | 中固镇 | 宋海龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
45 | 金沟子镇 | 赵世远 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 昌图县春雷农机有限公司 | 1 | 120000 | 2500 | 2500 |
46 | 老城街道 | 朱彦庆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
47 | 金沟子镇 | 石志成 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
48 | 黄旗寨镇 | 韩启柱 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
49 | 庆云堡镇 | 温学丰 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
50 | 下肥镇 | 苏连付 | 玉米收获机 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 175000 | 50000 | 50000 |
51 | 下肥镇 | 徐学武 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 2800 | 2800 |
52 | 金沟子镇 | 史洪峰 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
53 | 金沟子镇 | 刘库 | 玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5F1(G4) | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 270000 | 67600 | 67600 |
54 | 庆云堡镇 | 罗永杰 | 玉米收获机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 现:4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)(原:4YZB-4(PRO1408Y-4)) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 269800 | 50000 | 50000 |
55 | 金沟子镇 | 黄守鹏 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
56 | 中固镇 | 孔祥瑞 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3M | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 120000 | 32800 | 32800 |
57 | 业民镇 | 李玉新 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 98800 | 22500 | 22500 |
58 | 业民镇 | 李玉新 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 大洼县政华农机汽车有限公司 | 1 | 57000 | 22500 | 22500 |
59 | 金沟子镇 | 富增印 | 喷雾机 | 哈尔滨华一科技服务有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-1000A型悬挂式喷杆喷雾机 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 14700 | 2900 | 2900 |
60 | 金沟子镇 | 宗绪明 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
61 | 上肥镇 | 左有庆 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
62 | 黄旗寨镇 | 张兆和 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 58000 | 22500 | 22500 |
63 | 八棵树镇 | 李仲一 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 58000 | 22500 | 22500 |
64 | 庆云堡镇 | 李海兵 | 玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4KA | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 201000 | 50000 | 50000 |
65 | 八棵树镇 | 程载淳 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 135000 | 50000 | 50000 |
66 | 金沟子镇 | 孙守强 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
67 | 金沟子镇 | 孙忠华 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
68 | 庆云堡镇 | 曹成仁 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD504(G4)(原:CD504) | 铁岭市铁北农机有限责任公司 | 1 | 60000 | 5000 | 5000 |
69 | 庆云堡镇 | 刘铁仁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
70 | 庆云堡镇 | 关红羽 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
71 | 金沟子镇 | 赵春友 | 育秧(苗)播种设备 | 长春市众发农业科技有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 7000 | 2700 | 2700 |
72 | 八棵树镇 | 王殿辉 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 90000 | 16600 | 16600 |
73 | 八棵树镇 | 赵闯 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 90000 | 16600 | 16600 |
74 | 业民镇 | 刘振维 | 轮式拖拉机 | 英轩重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YX504-B3(G4)(原:YX504-B3) | 辽宁万顺农业机械销售有限公司 | 1 | 35200 | 5000 | 5000 |
75 | 莲花镇 | 李彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
76 | 金沟子镇 | 开原市八宝镇德刚种植养殖专业合作社 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.9 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 13000 | 3000 | 3000 |
77 | 庆云堡镇 | 张景涛 | 喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 1 | 54000 | 12000 | 12000 |
78 | 金沟子镇 | 孙立海 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 42000 | 5000 | 5000 |
79 | 李家台镇 | 徐庆旭 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 60000 | 14400 | 14400 |
80 | 老城街道 | 王振 | 筑埂机 | 汤原县振华机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 12000 | 1800 | 1800 |
81 | 新城街道 | 富均太 | 玉米收获机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 自走式玉米联合收获机 | 现:4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)(原:4YZB-4(PRO1408Y-4)) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 269800 | 50000 | 50000 |
82 | 庆云堡镇 | 付玉平 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 15000 | 3800 | 3800 |
83 | 八棵树镇 | 张立海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
84 | 林丰乡 | 裴景波 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 55000 | 5000 | 5000 |
85 | 八棵树镇 | 邹长波 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 48000 | 5000 | 5000 |
86 | 中固镇 | 韩成武 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
87 | 庆云堡镇 | 付航 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
88 | 下肥镇 | 孙亮 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 2800 | 2800 |
89 | 上肥镇 | 郭雪 | 玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3M | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 119800 | 32800 | 32800 |
90 | 老城街道 | 张力 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 8500 | 3400 | 3400 |
91 | 庆云堡镇 | 李秀成 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 68000 | 5000 | 5000 |
92 | 下肥镇 | 开原市康禾农业种植养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 40000 | 5000 | 5000 |
93 | 下肥镇 | 开原市康禾农业种植养殖专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 51000 | 5000 | 5000 |
94 | 马家寨镇 | 代中华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
95 | 上肥镇 | 孙立斌 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
96 | 莲花镇 | 崔立伟 | 玉米收获机 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 辽宁广同农业机械有限公司 | 1 | 105900 | 32800 | 32800 |
97 | 中固镇 | 开原市金田种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 43000 | 5700 | 5700 |
98 | 中固镇 | 侯家琦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
99 | 庆云堡镇 | 文东霞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
100 | 开原街道 | 刘春葛 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 210000 | 50000 | 50000 |
101 | 中固镇 | 姜威 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
102 | 庆云堡镇 | 任振博 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
103 | 马家寨镇 | 张晓东 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-3A | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 61000 | 5000 | 5000 |
104 | 黄旗寨镇 | 高学辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
105 | 金沟子镇 | 白景伟 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 208000 | 50000 | 50000 |
106 | 金沟子镇 | 项敦 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
107 | 李家台镇 | 吴本江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 105000 | 12000 | 12000 |
108 | 八棵树镇 | 吴焕志 | 玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 77000 | 16600 | 16600 |
109 | 老城街道 | 王长江 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 208000 | 50000 | 50000 |
110 | 老城街道 | 杨晓林 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 210000 | 50000 | 50000 |
111 | 金沟子镇 | 代威 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
112 | 李家台镇 | 尤原 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 辽宁同丰农业科技发展有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
113 | 庆云堡镇 | 张瑞 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGDZ-30 | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 12600 | 1800 | 1800 |
114 | 金沟子镇 | 李国丰 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 208000 | 50000 | 50000 |
