来源:开原市农业农村局 时间:2025-07-15
根据《铁岭市农业农村局铁岭市财政局关于印发2024-2026年铁岭市农机购置与应用补贴实施方案的通知》(铁市农发【2024】17号)要求,现将开原市2025年度第一批享受农机购置补贴的补贴对象、补贴机具、补助金额等信息予以公示,公示期为5个工作日。如有异议,可来人、来函、来电反映。联系电话:024—79683019
附:2025年度开原市第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
开原市农业农村局
2025年7月14日
2025年度开原市第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具 品目 |
生产 厂家 |
产品 名称 |
购买 机型 |
经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 庆云堡镇 | 崔健 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | XT1004-5E1 | 昌图富腾农机有限责任公司 | 1 | 130000 | 12000 | 12000 |
2 | 城东镇 | 焦石 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WF1604-6 | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 166000 | 20100 | 20100 |
3 | 开原街道 | 于波 | 单粒(精密)播种机 | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 免耕牵引式指夹精量播种机 | 2BMZ-2B | 铁岭铁牛农业机械有限公司 | 1 | 24000 | 10500 | 10500 |
4 | 城东镇 | 张立伟 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 防打滑电气吸式免耕精量播种机 | 2BMQ-2A | 辽宁坤博农业机械销售有限公司 | 1 | 28800 | 10500 | 10500 |
5 | 城东镇 | 张立伟 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 52000 | 5000 | 5000 |
6 | 靠山镇 | 温庆博 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 82000 | 5000 | 5000 |
7 | 城东镇 | 梁佰余 | 玉米收获机 | 现:吉林天朗农业装备股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZQ-4 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
8 | 八宝镇 | 贾凤珠 | 搂草机 | 河北冀邦农业机械制造有限公司 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 9000 | 3000 | 3000 |
9 | 庆云堡镇 | 张家跃 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市冠腾农业科技有限公司 | 自走式双行水稻育秧播种机 | 2BP-1200B | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 10000 | 2700 | 2700 |
10 | 马家寨镇 | 邵洋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 铁岭益丰农机有限公司 | 1 | 70000 | 5000 | 5000 |
11 | 庆云堡镇 | 姬瑞周 | 筑埂机 | 汤原县振华机械制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-30 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 10500 | 1800 | 1800 |
12 | 庆云堡镇 | 朱辉 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-240 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
13 | 庆云堡镇 | 王胜国 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县雷启农机经营处(个体工商户) | 1 | 6200 | 2300 | 2300 |
14 | 中固镇 | 于继全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 56500 | 5000 | 5000 |
15 | 中固镇 | 高志远 | 全混合日粮制备机 | 河北德佳机械制造有限责任公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 双塔区鑫翔农机经营部(个体工商户) | 1 | 17000 | 5200 | 5200 |
16 | 八宝镇 | 于海清 | 轮式拖拉机 | 德拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 昌图县聚鑫农机有限公司 | 1 | 31000 | 5000 | 5000 |
17 | 庆云堡镇 | 王文元 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 60000 | 22500 | 22500 |
18 | 庆云堡镇 | 开原市禧浓农业种养殖家庭农场(个体工商户) | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
19 | 松山镇 | 才东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 抚顺友阳农业机械销售有限公司 | 1 | 158000 | 38900 | 38900 |
20 | 庆云堡镇 | 张艳军 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 51200 | 5000 | 5000 |
21 | 林丰乡 | 陶闯 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 165000 | 38900 | 38900 |
22 | 林丰乡 | 魏洪帛 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 12000 | 1000 | 1000 |
23 | 林丰乡 | 魏洪帛 | 旋耕机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK-200 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 7000 | 1400 | 1400 |
24 | 中固镇 | 黑岩 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 285000 | 67600 | 67600 |
25 | 中固镇 | 姜立国 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 15000 | 5800 | 5800 |
26 | 庆云堡镇 | 张景涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXM1604-C | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 215000 | 48500 | 48500 |
27 | 金沟子镇 | 周永光 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 255000 | 72200 | 72200 |
28 | 业民镇 | 王文山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 65000 | 6800 | 6800 |
29 | 八宝镇 | 张振远 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 260000 | 72200 | 72200 |
30 | 中固镇 | 尹福昌 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 55000 | 22500 | 22500 |
31 | 莲花镇 | 朱文斌 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 18000 | 3800 | 3800 |
32 | 金沟子镇 | 王韦 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 66000 | 6800 | 6800 |
33 | 下肥镇 | 徐仁财 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4(Z) | 开原市三兴农业生产资料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
34 | 下肥镇 | 宋庆龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 辽宁硕博农业机械销售有限公司 | 1 | 240000 | 35500 | 35500 |
35 | 业民镇 | 郭勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 66000 | 5000 | 5000 |
36 | 八棵树镇 | 崔维涛 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 15000 | 3800 | 3800 |
37 | 庆云堡镇 | 李荣波 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 270000 | 67600 | 67600 |
38 | 马家寨镇 | 尚平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-3A | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 61000 | 5000 | 5000 |
39 | 金沟子镇 | 周玉鑫 | 单粒(精密)播种机 | 开原市勃农机械有限公司 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 辽宁金农达农机有限公司 | 1 | 15000 | 5800 | 5800 |
40 | 莲花镇 | 艾英库 | 玉米收获机 | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 1 | 65200 | 16600 | 16600 |
41 | 莲花镇 | 张春丽 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 94700 | 12000 | 12000 |
42 | 中固镇 | 谢晓东 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 299000 | 67600 | 67600 |
43 | 中固镇 | 臧春鹤 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-K | 铁岭四方农业机械有限公司 | 1 | 71000 | 6800 | 6800 |
44 | 金沟子镇 | 李明 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 280000 | 67600 | 67600 |
45 | 庆云堡镇 | 富朋 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 3800 | 3800 |
46 | 金沟子镇 | 赵家 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 520000 | 67600 | 67600 |
47 | 业民镇 | 刘占华 | 搂草机 | 海伦市祝农农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9L-7.4 | 铁岭静宇农机有限公司 | 1 | 12000 | 3000 | 3000 |
48 | 金沟子镇 | 杨柏录 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 205000 | 50000 | 50000 |
49 | 金沟子镇 | 肖景奎 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 205000 | 50000 | 50000 |
50 | 林丰乡 | 施景明 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-130M2L2 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 1 | 9000 | 1000 | 1000 |
51 | 靠山镇 | 赵景权 | 玉米收获机 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 辽宁广同农业机械有限公司 | 1 | 105900 | 32800 | 32800 |
52 | 李家台镇 | 胡志波 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
53 | 城东镇 | 张龙 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CD2004(G4)(原:CD2004) | 辽中县亿发农机有限公司 | 1 | 245000 | 25000 | 25000 |
54 | 业民镇 | 吴波 | 喷雾机 | 黑龙江省荧火智能农业有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-800B型悬挂式喷杆喷雾机 | 铁岭静宇农机有限公司 | 1 | 11000 | 2900 | 2900 |
55 | 莲花镇 | 张智祥 | 玉米收获机 | 克拉斯(山东)农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 71800 | 16600 | 16600 |
56 | 业民镇 | 王涛 | 全混合日粮制备机 | 河北德佳机械制造有限责任公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 双塔区鑫翔农机经营部(个体工商户) | 1 | 17000 | 5200 | 5200 |
57 | 业民镇 | 王朋仁 | 全混合日粮制备机 | 河北德佳机械制造有限责任公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 双塔区鑫翔农机经营部(个体工商户) | 1 | 17000 | 5200 | 5200 |
58 | 八棵树镇 | 杨军 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
59 | 中固镇 | 刘强 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
60 | 业民镇 | 高强 | 单粒(精密)播种机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-2 | 昌图县十八家子镇金良农机商店 | 1 | 25000 | 10500 | 10500 |
61 | 业民镇 | 肖振波 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-6ES | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 508800 | 67600 | 67600 |
62 | 城东镇 | 焦石 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 259000 | 72200 | 72200 |
63 | 八棵树镇 | 丁宇 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 135000 | 38000 | 38000 |
64 | 中固镇 | 韩伟 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
65 | 开原街道 | 才贺 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 免耕精密播种机 | 2BMZ-2A | 法库鑫丰沅农机有限公司 | 1 | 25000 | 10500 | 10500 |
66 | 开原街道 | 赵连伟 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.9 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 13000 | 3000 | 3000 |
67 | 开原街道 | 才贺 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 8400 | 3000 | 3000 |
68 | 新城街道 | 徐晓岩 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 105000 | 10700 | 10700 |
69 | 庆云堡镇 | 刘彦岐 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 188000 | 50000 | 50000 |
70 | 中固镇 | 马业奎 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.9 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 13000 | 3000 | 3000 |
71 | 中固镇 | 何文学 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.9 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 13000 | 3000 | 3000 |
72 | 莲花镇 | 杨春青 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
73 | 李家台镇 | 杨兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 93000 | 10700 | 10700 |
74 | 开原街道 | 陈洪波 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.9 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 1 | 13000 | 3000 | 3000 |
75 | 庆云堡镇 | 李秀波 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4C | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 18000 | 3800 | 3800 |
76 | 八宝镇 | 王彪 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGDZ-30 | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 12600 | 1800 | 1800 |
77 | 八宝镇 | 王彪 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280A | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
78 | 开原街道 | 李晓明 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 205000 | 50000 | 50000 |
79 | 业民镇 | 杜朋洋 | 脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 1 | 13000 | 1700 | 1700 |
80 | 莲花镇 | 于若年 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 84000 | 5000 | 5000 |
81 | 莲花镇 | 王可心 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 81800 | 6800 | 6800 |
82 | 八宝镇 | 贾凤珠 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 58000 | 22500 | 22500 |
83 | 金沟子镇 | 刘连伟 | 脱粒机 | 龙江景西机械制造有限公司 | 揉搓型玉米脱粒机 | 5TY-190B | 昌图县春雷农机有限公司 | 1 | 120000 | 2500 | 2500 |
84 | 业民镇 | 肖振波 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | 沈阳市宏地德海农业机械销售有限公司 | 1 | 400000 | 25000 | 25000 |
85 | 金沟子镇 | 刘百山 | 单粒(精密)播种机 | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 防打滑电气吸式免耕精量播种机 | 2BMQ-2A | 辽宁坤博农业机械销售有限公司 | 1 | 28800 | 10500 | 10500 |
86 | 八宝镇 | 姜玉洲 | 玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5CS | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 259600 | 67600 | 67600 |
87 | 金沟子镇 | 刘庆 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 辽宁硕博农业机械销售有限公司 | 1 | 44500 | 5000 | 5000 |
88 | 庆云堡镇 | 李恒 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
89 | 黄旗寨镇 | 杨静静 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-3 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 112800 | 32800 | 32800 |
90 | 八宝镇 | 邢志孝 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6E | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 21500 | 4700 | 4700 |
91 | 庆云堡镇 | 于贵斌 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 195000 | 50000 | 50000 |
92 | 开原街道 | 张英良 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 86500 | 6800 | 6800 |
93 | 金沟子镇 | 韩林涛 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 245000 | 50000 | 50000 |
94 | 金沟子镇 | 陈志强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 90000 | 6800 | 6800 |
95 | 城东镇 | 陈兴龙 | 玉米收获机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式玉米收获机 | 4YZJ-4A | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司 | 1 | 248000 | 50000 | 50000 |
96 | 庆云堡镇 | 谭凤民 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
97 | 庆云堡镇 | 徐洪财 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县雷启农机经营处(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
98 | 城东镇 | 石国良 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 抚顺友阳农业机械销售有限公司 | 1 | 154000 | 38900 | 38900 |
99 | 庆云堡镇 | 孙启波 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-260 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 6900 | 2300 | 2300 |
100 | 上肥镇 | 郭学昌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 103000 | 10700 | 10700 |
101 | 庆云堡镇 | 谭敏龙 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
102 | 庆云堡镇 | 李新 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-320 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 8500 | 2300 | 2300 |
103 | 城东镇 | 张树红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 铁岭德胜东农机有限公司 | 1 | 62000 | 5000 | 5000 |
104 | 庆云堡镇 | 贺东伟 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
105 | 黄旗寨镇 | 卢保坤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 抚顺友阳农业机械销售有限公司 | 1 | 135000 | 15000 | 15000 |
106 | 老城街道 | 李羚可 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 47000 | 5000 | 5000 |
107 | 城东镇 | 徐燚 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 58000 | 6800 | 6800 |
108 | 金沟子镇 | 孙喜财 | 育秧(苗)播种设备 | 长春市众发农业科技有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 沈阳盛田农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 2700 | 2700 |
109 | 金沟子镇 | 孙喜财 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 开原兴盛禾顺农机经营有限公司 | 1 | 62000 | 22500 | 22500 |
110 | 八棵树镇 | 马威 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
111 | 八棵树镇 | 马威 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 19000 | 4700 | 4700 |
112 | 八棵树镇 | 范岳太 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原:辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
113 | 八宝镇 | 张国权 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县神耕农机商店(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
114 | 上肥镇 | 周海龙 | 玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4SL | 抚顺华冲农机设备有限公司 | 1 | 140000 | 50000 | 50000 |
115 | 李家台镇 | 尹训洪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 53000 | 5000 | 5000 |
116 | 八宝镇 | 纪连成 | 埋茬起浆机 | 哈尔滨雷启农业机械有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 昌图县雷启农机经营处(个体工商户) | 1 | 7000 | 2300 | 2300 |
117 | 李家台镇 | 于长付 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司 | 1 | 108000 | 10700 | 10700 |
118 | 业民镇 | 刘文亮 | 玉米收获机 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4L | 昌图蓝盛农机有限责任公司 | 1 | 200000 | 50000 | 50000 |
119 | 八棵树镇 | 马威 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 埋茬起浆机 | 1BPQ-300 | 铁岭县汇丰农机有限公司 | 1 | 8500 | 2300 | 2300 |
120 | 城东镇 | 关士亮 | 玉米收获机 | 现:吉林天朗农业装备股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZQ-4 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
