来源:开原市农业农村局 时间:2022-12-14
根据《铁岭市2022年黑土地保护性耕作项目实施方案》(铁市农【2022】39号)要求,现将开原市2022年保护性耕作项目补助对象、补助面积、补助金额等信息予以公示,公示期7天。如有异议,可来人、来函、来电反映。联系电话:024—79683019。 附:开原市2022年保护性耕作补助资金明细表。
开原市农业农村局
2022年12月12日
开原市2022年保护性耕作作业补助资金明细表
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 平台面积 | 达标面积 | 秸秆率30%以下 | 秸秆率30%-60% | 秸秆率60%以上 | 补助金额合计 | |||
补助标准(38元/亩) | 补助金额(元) | 补助标准(58元/亩) | 补助金额(元) | 补助标准(90元/亩) | 补助金额(元) | ||||||
1 | 于洋 | 开原市八棵树夏家村 | 3173.56 | 2611.89 | 2465.07 | 93672.66 | 146.82 | 8515.56 | 0.00 | 102188.22 | |
2 | 张秀龙 | 铁岭市清河区 | 411.27 | 396.69 | 396.69 | 15074.22 | 0.00 | 0.00 | 15074.22 | ||
3 | 苏展 | 开原市下肥地镇东下肥村 | 611.68 | 498.23 | 407.52 | 15485.76 | 0.00 | 40.71 | 3663.90 | 19149.66 | |
4 | 朱长江 | 开原市庆云镇河东村 | 1416.82 | 1088.20 | 0.44 | 16.72 | 0.00 | 87.76 | 7898.40 | 7915.12 | |
5 | 李荣波 | 开原市庆云镇河西村 | 1280.36 | 1090.92 | 1090.92 | 41454.96 | 0.00 | 0.00 | 41454.96 | ||
6 | 关 明 | 开原市庆云镇谭相台村 | 816.36 | 713.13 | 713.13 | 27098.94 | 0.00 | 0.00 | 27098.94 | ||
7 | 刘守刚 | 开原市庆云镇双楼台村 | 602.19 | 367.29 | 367.29 | 13957.02 | 0.00 | 0.00 | 13957.02 | ||
8 | 张忠礼 | 开原市庆云镇谭相台村 | 979.63 | 402.41 | 399.33 | 15174.54 | 3.08 | 178.64 | 0.00 | 15353.18 | |
9 | 李文革 | 开原市庆云镇王家屯村 | 1482.46 | 1190.39 | 1077.64 | 40950.32 | 112.75 | 6539.50 | 0.00 | 47489.82 | |
10 | 刘利国 | 开原市庆云镇河东村 | 1311.66 | 891.42 | 891.42 | 33873.96 | 0.00 | 0.00 | 33873.96 | ||
11 | 佟连克 | 开原市庆云镇谭相台村 | 2605.82 | 1665.06 | 1573.33 | 59786.54 | 91.73 | 5320.34 | 0.00 | 65106.88 | |
12 | 李文武 | 开原市老城街后三台子村 | 1454.61 | 810.44 | 725.85 | 27582.30 | 84.59 | 4906.22 | 0.00 | 32488.52 | |
13 | 左福志 | 开原市老城街后三台子村 | 953.27 | 629.76 | 602.50 | 22895.00 | 27.26 | 1581.08 | 0.00 | 24476.08 | |
14 | 肖振波 | 开原市业民镇后富屯村 | 1367.21 | 1161.14 | 824.90 | 31346.20 | 18.19 | 1055.02 | 118.05 | 10624.50 | 43025.72 |
15 | 李智源 | 开原市业民镇富强村 | 3192.15 | 2317.53 | 2285.99 | 86867.62 | 31.54 | 1829.32 | 0.00 | 88696.94 | |
16 | 康国锋 | 开原市业民镇富强村 | 1079.86 | 334.44 | 334.44 | 12708.72 | 0.00 | 0.00 | 12708.72 | ||
17 | 孙振涛 | 开原市中固镇西地村 | 386.49 | 334.01 | 332.99 | 12653.62 | 1.02 | 59.16 | 0.00 | 12712.78 | |
18 | 张亚民 | 开原市中固镇 | 1723.90 | 1193.59 | 1140.50 | 43339.00 | 53.09 | 3079.22 | 0.00 | 46418.22 | |
19 | 田永东 | 开原市兴开街榆树堡村 | 982.00 | 850.93 | 792.02 | 30096.76 | 58.91 | 3416.78 | 0.00 | 33513.54 | |
20 | 孟维石 | 开原市兴开街偏坡台村 | 1388.27 | 1220.80 | 1164.74 | 44260.12 | 56.06 | 3251.48 | 0.00 | 47511.60 | |
21 | 张英良 | 开原市兴开街偏坡台村 | 2567.24 | 2177.16 | 2177.16 | 82732.08 | 0.00 | 0.00 | 82732.08 | ||
22 | 谢 斌 | 铁岭市清河区张相镇南台村 | 481.89 | 354.20 | 241.33 | 9170.54 | 112.42 | 6520.36 | 0.00 | 15690.90 | |
23 | 李志强 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1309.07 | 922.32 | 683.52 | 25973.76 | 238.80 | 13850.40 | 0.00 | 39824.16 | |
24 | 金 军 | 开原市八宝镇贾屯村 | 1329.15 | 1182.88 | 1173.84 | 44605.92 | 9.49 | 550.42 | 0.00 | 45156.34 | |
25 | 东旺万盈 | 铁岭市银州区柴河街南段盛峰嘉苑6号楼3单元202室 | 3536.11 | 3001.61 | 1914.69 | 72758.22 | 1086.92 | 63041.36 | 0.00 | 135799.58 | |
26 | 高国俊 | 开原市八宝镇李家村 | 218.26 | 147.27 | 132.77 | 5045.26 | 14.50 | 841.00 | 0.00 | 5886.26 | |
27 | 关凤久 | 开原市八宝镇大湾屯村 | 1544.05 | 1347.29 | 1184.66 | 45017.08 | 162.63 | 9432.54 | 0.00 | 54449.62 | |
28 | 李忠诚 | 开原市八宝镇古城堡村 | 1622.00 | 1342.31 | 1048.74 | 39852.12 | 293.57 | 17027.06 | 0.00 | 56879.18 | |
29 | 马天骄 | 开原市八宝镇李家村 | 1567.81 | 1493.92 | 1356.53 | 51548.14 | 137.39 | 7968.62 | 0.00 | 59516.76 | |
30 | 穆世颖 | 开原市八宝镇李家村 | 1567.75 | 1567.75 | 963.09 | 36597.42 | 604.66 | 35070.28 | 0.00 | 71667.70 | |
31 | 王阳阳 | 开原市八宝镇李家村 | 601.93 | 537.51 | 317.97 | 12082.86 | 219.54 | 12733.32 | 0.00 | 24816.18 | |
32 | 武德刚 | 开原市八宝镇古城堡村 | 2435.40 | 1876.24 | 676.24 | 25697.12 | 0.00 | 0.00 | 25697.12 | ||
33 | 贾 冬 | 开原市金沟子镇东四家子村 | 943.28 | 662.11 | 434.08 | 16495.04 | 228.03 | 13225.74 | 0.00 | 29720.78 | |
34 | 韩雪峰 | 开原市金沟子镇小湾屯村 | 449.89 | 217.10 | 195.05 | 7411.90 | 22.05 | 1278.90 | 0.00 | 8690.80 | |
35 | 刘长国 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 947.79 | 715.85 | 375.16 | 14256.08 | 340.69 | 19760.02 | 0.00 | 34016.10 | |
36 | 王少英 | 开原市金沟子镇田家窝棚村 | 1695.77 | 1423.55 | 664.42 | 25247.96 | 709.13 | 41129.54 | 0.00 | 66377.50 | |
37 | 艾 军 | 开原市金沟子镇马千台村 | 519.03 | 372.02 | 372.02 | 14136.76 | 0.00 | 0.00 | 14136.76 | ||
38 | 顾国瀛 | 开原市松山镇松山堡村 | 775.94 | 669.77 | 256.64 | 9752.32 | 213.13 | 12361.54 | 0.00 | 22113.86 | |
39 | 王刚铁 | 开原市新城街 | 691.57 | 458.72 | 127.12 | 4830.56 | 331.60 | 19232.80 | 0.00 | 24063.36 | |
40 | 孔祥涛 | 开原市八宝镇单楼台村 | 2234.14 | 1784.97 | 995.44 | 37826.72 | 789.53 | 45792.74 | 0.00 | 83619.46 | |
41 | 开原市庆云堡镇丰产农机专业合作社 | 开原市庆云镇河东村 | 1000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
42 | 开原市八宝镇武德刚种植养殖合作社 | 开原市金沟子镇东四家子村 | 1000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
43 | 开原市众邦农机种植专业合作社 | 开原市业民镇北富屯村 | 200.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
44 | 开原市运瀛种植专业合作社 | 开原市松山镇松山堡村 | 200.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
45 | 开原市八宝镇武德刚种植养殖家庭农场 | 开原市八宝镇古城堡村 | 200.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
46 | 开原市康禾种植养殖专业合作社 | 开原市下肥地镇东下肥村 | 50 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
47 | 开原市金沟子镇君城种植专 业合作社 |
开原市金沟子镇小湾屯村 | 50 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
共 计 | 54257.64 | 42022.82 | 32877.18 | 1249332.84 | 6199.12 | 359548.96 | 2946.52 | 562186.80 | 2171068.60 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图