来源: 时间:2020-01-03
开原市公开招聘教师总成绩 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位数量 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | 开原市第八中学小学部 | 语文教师 | 4 | 梅丹 | 女 | 2112241996****5428 | 20190001604 | 65.89 | 86.00 | 75.95 | 1 |
2 | 刘佳 | 女 | 2112241995****7023 | 20190002413 | 62.49 | 88.20 | 75.35 | 2 | |||
3 | 王宏洋 | 女 | 2112231992****3225 | 20190001527 | 62.45 | 87.80 | 75.13 | 3 | |||
4 | 刘娜 | 女 | 2109221997****4520 | 20190000215 | 65.00 | 84.40 | 74.70 | 4 | |||
5 | 王楠(宝力镇) | 女 | 2112241996****6024 | 20190000306 | 58.26 | 90.40 | 74.33 | 5 | |||
6 | 唐莹 | 女 | 2302811988****0248 | 20190000413 | 60.00 | 88.20 | 74.10 | 6 | |||
7 | 王天俊 | 女 | 2112241996****8944 | 20190002303 | 58.36 | 88.80 | 73.58 | 7 | |||
8 | 张畅 | 女 | 2112041994****1028 | 20190002630 | 61.66 | 84.60 | 73.13 | 8 | |||
9 | 孙璐 | 女 | 2112241997****5228 | 20190000716 | 56.66 | 85.00 | 70.83 | 9 | |||
10 | 曹源娜 | 女 | 2110021996****5703 | 20190001303 | 65.02 | 0.00 | 32.51 | 10 | |||
11 | 英语教师 | 1 | 郭新瑞 | 女 | 2112221991****4426 | 20190002518 | 69.21 | 94.00 | 81.61 | 1 | |
12 | 王岚 | 女 | 2112041993****0522 | 20190000915 | 56.68 | 88.00 | 72.34 | 2 | |||
13 | 音乐教师 | 2 | 韩琳琳 | 女 | 2112821994****2620 | 20190000505 | 62.43 | 84.00 | 73.22 | 1 | |
14 | 张文馨 | 女 | 2112821995****0820 | 20190000208 | 59.19 | 84.60 | 71.90 | 2 | |||
15 | 徐鹳渟 | 女 | 2112821994****1024 | 20190001727 | 59.98 | 83.60 | 71.79 | 3 | |||
16 | 艾昕(康平) | 女 | 2101231995****0023 | 20190002023 | 66.68 | 76.40 | 71.54 | 4 | |||
17 | 吴晗 | 女 | 2112031994****204X | 20190001218 | 59.98 | 74.00 | 66.99 | 5 | |||
18 | 蔡嗣洁 | 女 | 2112241995****6123 | 20190001728 | 55.81 | 68.40 | 62.11 | 6 | |||
19 | 体育教师 | 2 | 丛千越 | 男 | 2113021995****121X | 20190000205 | 72.49 | 90.90 | 81.70 | 1 | |
20 | 张哲浩 | 男 | 2112241995****5171 | 20190000522 | 64.96 | 86.60 | 75.78 | 2 | |||
21 | 刘涛 | 男 | 2112221995****3418 | 20190000906 | 68.30 | 81.20 | 74.75 | 3 | |||
22 | 甘宁 | 男 | 2112231992****0214 | 20190000311 | 73.32 | 0.00 | 36.66 | 4 | |||
23 | 胡震 | 男 | 2112231993****3818 | 20190002326 | 67.53 | 0.00 | 33.77 | 5 | |||
24 | 翟广博 | 男 | 2110211995****0831 | 20190000418 | 64.11 | 0.00 | 32.06 | 6 | |||
25 | 数学教师 | 3 | 李嘉琳 | 女 | 2112821994****0221 | 20190002425 | 70.81 | 96.22 | 83.52 | 1 | |
26 | 刘月 | 女 | 2109221997****3320 | 20190000707 | 70.87 | 92.98 | 81.93 | 2 | |||
27 | 刘丹(开原) | 女 | 2112221996****5424 | 20190000219 | 72.47 | 91.38 | 81.93 | 2 | |||
28 | 洪双 | 女 | 2112221994****3229 | 20190000511 | 69.15 | 94.60 | 81.88 | 4 | |||
29 | 侯欣雨 | 女 | 2108811997****0024 | 20190001308 | 71.64 | 92.00 | 81.82 | 5 | |||
30 | 康晓娜 | 女 | 2102831996****7226 | 20190002403 | 67.55 | 94.60 | 81.08 | 6 | |||
31 | 石名杨 | 女 | 2112241995****5564 | 20190000328 | 67.53 | 90.40 | 78.97 | 7 | |||
32 | 杨可莹 | 女 | 2112211995****0329 | 20190001229 | 64.21 | 78.48 | 71.35 | 8 | |||
33 | 杨鑫 | 女 | 2112231994****0621 | 20190001304 | 65.85 | 0.00 | 32.93 | 9 | |||
34 | 美术教师 | 2 | 赵啟玥 | 女 | 2112821989****1028 | 20190000109 | 74.09 | 90.00 | 82.05 | 1 | |
35 | 姜男 | 女 | 2101241995****042X | 20190000520 | 60.81 | 84.40 | 72.61 | 2 | |||
36 | 王丹妮 | 女 | 2114021992****0829 | 20190000411 | 65.81 | 77.80 | 71.81 | 3 | |||
37 | 杨扬 | 女 | 2101141991****362X | 20190001020 | 64.19 | 78.00 | 71.10 | 4 | |||
38 | 李鹤 | 女 | 2302061989****0948 | 20190000518 | 57.45 | 69.40 | 63.43 | 5 | |||
39 | 程小轩 | 女 | 2305061994****0429 | 20190002028 | 55.89 | 64.80 | 60.35 | 6 | |||
40 | 开原市第二高级中学 | 政治教师 | 1 | 孟煜淋 | 男 | 2112241996****571X | 20190000810 | 57.51 | 94.00 | 75.76 | 1 |
41 | 音乐教师 | 1 | 刘建涵 | 男 | 2112821994****0217 | 20190001302 | 60.85 | 94.20 | 77.53 | 1 | |
42 | 胡大亮 | 男 | 2112241993****5210 | 20190002218 | 60.83 | 82.60 | 71.72 | 2 | |||
43 | 刘佳兴 | 女 | 2112241994****2223 | 20190001028 | 64.17 | 77.60 | 70.89 | 3 | |||
44 | 心理健康教师 | 1 | 屈畅 | 女 | 2112821994****0420 | 20190001607 | 74.96 | 86.33 | 80.65 | 1 | |
45 | 马兴伟 | 女 | 2112821990****1242 | 20190001812 | 65.00 | 87.00 | 76.00 | 2 | |||
46 | 王佳佳 | 女 | 2112811991****202X | 20190002323 | 65.77 | 0.00 | 32.89 | 3 | |||
47 | 数学教师 | 2 | 赵莉 | 女 | 2112021993****1322 | 20190001625 | 84.15 | 92.20 | 88.18 | 1 | |
48 | 罗佳慧 | 女 | 2112821997****3824 | 20190001613 | 78.30 | 93.60 | 85.95 | 2 | |||
49 | 许可 | 女 | 2101231997****3029 | 20190002013 | 75.83 | 89.80 | 82.82 | 3 | |||
50 | 朱雪松 | 女 | 2112031989****056X | 20190001719 | 71.68 | 89.20 | 80.44 | 4 | |||
51 | 左慧 | 女 | 2112231991****3827 | 20190001013 | 71.68 | 86.60 | 79.14 | 5 | |||
52 | 刘孚 | 女 | 2112821993****1047 | 20190001226 | 67.47 | 88.80 | 78.14 | 6 | |||
53 | 生物教师 | 2 | 王晓涵 | 女 | 2112231996****4023 | 20190002527 | 73.36 | 92.20 | 82.78 | 1 | |
54 | 王磊(建平县) | 女 | 2113221996****8025 | 20190000620 | 65.83 | 96.10 | 80.97 | 2 | |||
55 | 赵琳琳 | 女 | 2112821993****0049 | 20190001712 | 66.68 | 94.20 | 80.44 | 3 | |||
56 | 赵胜男 | 女 | 2112821995****3825 | 20190000714 | 65.77 | 91.60 | 78.69 | 4 | |||
57 | 王磊(皇姑区) | 男 | 2101231992****0415 | 20190000928 | 56.72 | 0.00 | 28.36 | 5 | |||
58 | 历史教师 | 1 | 邢爽 | 女 | 2112821997****6029 | 20190002510 | 71.66 | 95.00 | 83.33 | 1 | |
59 | 李婉萁 | 女 | 2112041996****0029 | 20190001713 | 72.51 | 94.00 | 83.26 | 2 | |||
60 | 霍天薪 | 女 | 2101241997****0227 | 20190002411 | 68.34 | 88.40 | 78.37 | 3 | |||
61 | 计算机教师 | 1 | 高歌 | 女 | 2114211995****5885 | 20190002101 | 68.32 | 87.33 | 77.83 | 1 | |
62 | 韩天池 | 男 | 2109211996****6118 | 20190001007 | 71.72 | 77.67 | 74.70 | 2 | |||
63 | 张廷格 | 女 | 2112231996****0223 | 20190001714 | 64.17 | 61.00 | 62.59 | 3 | |||
64 | 开原市第三中学 | 地理教师 | 1 | 李欣桓 | 男 | 6204021989****2732 | 20190001520 | 64.21 | 94.00 | 79.11 | 1 |
65 | 富宁 | 女 | 2112221995****1629 | 20190001620 | 60.04 | 91.00 | 75.52 | 2 | |||
66 | 开原市第四中学高中部 | 语文教师 | 2 | 王昕 | 女 | 2112231994****1822 | 20190001925 | 73.32 | 90.20 | 81.76 | 1 |
67 | 王云雪 | 女 | 2101241995****2029 | 20190000715 | 68.32 | 88.00 | 78.16 | 2 | |||
68 | 王丽颖 | 女 | 2114811992****2520 | 20190002713 | 67.49 | 87.00 | 77.25 | 3 | |||
69 | 徐健 | 男 | 2112041990****0510 | 20190002112 | 67.51 | 86.80 | 77.16 | 4 | |||
70 | 陈曦 | 女 | 2112821996****0842 | 20190000809 | 62.53 | 89.00 | 75.77 | 5 | |||
71 | 佟尧 | 女 | 2107261996****3327 | 20190001008 | 61.70 | 0.00 | 30.85 | 6 | |||
72 | 物理教师 | 1 | 魏月 | 女 | 2112821992****3823 | 20190000823 | 75.81 | 97.56 | 86.69 | 1 | |
73 | 李洋 | 女 | 2112241991****532X | 20190001108 | 74.15 | 95.70 | 84.93 | 2 | |||
74 | 王红 | 女 | 2112231996****3245 | 20190001901 | 74.17 | 0.00 | 37.09 | 3 | |||
75 | 数学教师 | 2 | 牟瑶 | 女 | 2112821993****0841 | 20190000719 | 69.15 | 90.00 | 79.58 | 1 | |
76 | 许园园 | 女 | 2112221997****1829 | 20190001913 | 59.21 | 86.00 | 72.61 | 2 | |||
77 | 吉艳婷 | 女 | 2112241997****8829 | 20190002130 | 60.83 | 0.00 | 30.42 | 3 | |||
78 | 生物教师 | 1 | 柏晓松 | 男 | 2114021996****1010 | 20190002311 | 77.45 | 90.90 | 84.18 | 1 | |
79 | 历史教师 | 1 | 杜才慧 | 女 | 2102811996****2322 | 20190002722 | 60.77 | 92.60 | 76.69 | 1 | |
80 | 化学教师 | 1 | 王若南 | 女 | 2112241993****524X | 20190001411 | 78.34 | 96.20 | 87.27 | 1 | |
81 | 李嘉慧 | 女 | 2101241997****2242 | 20190001718 | 77.45 | 94.20 | 85.83 | 2 | |||
82 | 裴芷晴 | 女 | 2112241996****932X | 20190002329 | 71.68 | 90.60 | 81.14 | 3 | |||
83 | 开原市第五中学 | 政治教师 | 1 | 李岩岩 | 女 | 1305351994****0445 | 20190002605 | 75.04 | 94.60 | 84.82 | 1 |
84 | 邱闯 | 男 | 2112821995****5231 | 20190002026 | 65.00 | 88.80 | 76.90 | 2 | |||
85 | 开原市高级中学 | 政治教师 | 2 | 李佳欣 | 女 | 2112821993****122X | 20190002206 | 72.49 | 94.80 | 83.65 | 1 |
86 | 张明影 | 女 | 2113211996****3669 | 20190002720 | 64.98 | 93.80 | 79.39 | 2 | |||
87 | 孙明 | 女 | 2207231992****0224 | 20190001022 | 59.96 | 95.40 | 77.68 | 3 | |||
88 | 崔海楠 | 女 | 2109221992****3320 | 20190001312 | 65.85 | 87.20 | 76.53 | 4 | |||
89 | 吴红艳 | 女 | 2109211988****542X | 20190002317 | 62.51 | 0.00 | 31.26 | 5 | |||
90 | 孟芮 | 女 | 2112031993****0063 | 20190002223 | 61.64 | 0.00 | 30.82 | 6 | |||
91 | 语文教师 | 1 | 王迪 | 男 | 2112021994****1754 | 20190001227 | 77.53 | 88.80 | 83.17 | 1 | |
92 | 李昊楠 | 男 | 2112821995****1018 | 20190002030 | 70.83 | 88.80 | 79.82 | 2 | |||
93 | 孔畅 | 女 | 2112021996****1541 | 20190002001 | 69.96 | 87.00 | 78.48 | 3 | |||
94 | 物理教师 | 2 | 王硕 | 女 | 2112821995****3022 | 20190001701 | 79.11 | 97.00 | 88.06 | 1 | |
95 | 郭璐 | 女 | 2112821992****0426 | 20190002702 | 79.15 | 95.10 | 87.13 | 2 | |||
96 | 刘梦祎 | 女 | 2112021993****0528 | 20190002306 | 74.13 | 96.20 | 85.17 | 3 | |||
97 | 张姣 | 女 | 2112221991****3284 | 20190001830 | 68.28 | 94.80 | 81.54 | 4 | |||
98 | 冯安琪 | 女 | 2112211995****2145 | 20190000918 | 69.94 | 92.20 | 81.07 | 5 | |||
99 | 李奇 | 女 | 2101241995****2044 | 20190001530 | 73.34 | 0.00 | 36.67 | 6 | |||
100 | 数学教师 | 1 | 孙兴侠 | 女 | 1504301995****0381 | 20190000624 | 65.87 | 92.40 | 79.14 | 1 | |
101 | 张芯语 | 女 | 2112821994****0623 | 20190000630 | 65.85 | 92.40 | 79.13 | 2 | |||
102 | 许粲然 | 女 | 2112021997****1044 | 20190002627 | 61.62 | 87.60 | 74.61 | 3 | |||
103 | 生物教师 | 1 | 林杉 | 女 | 2112231996****162X | 20190000805 | 67.55 | 95.30 | 81.43 | 1 | |
104 | 田滢 | 女 | 2112211997****1822 | 20190000927 | 69.19 | 0.00 | 34.60 | 2 | |||
105 | 宁雪 | 女 | 2113241996****3644 | 20190000904 | 57.49 | 0.00 | 28.75 | 3 | |||
106 | 地理教师 | 1 | 田丰 | 男 | 2112821990****2219 | 20190001123 | 67.47 | 90.60 | 79.04 | 1 | |
107 | 开原市红旗小学 | 语文教师 | 3 | 赵丽艳 | 女 | 2112211991****122X | 20190000924 | 81.62 | 95.80 | 88.71 | 1 |
108 | 刘婷婷 | 女 | 2112211993****2427 | 20190002424 | 79.13 | 95.60 | 87.37 | 2 | |||
109 | 周昱彤 | 女 | 2112821998****0224 | 20190001816 | 73.34 | 96.10 | 84.72 | 3 | |||
110 | 王小畅 | 女 | 2112241996****5429 | 20190001516 | 73.34 | 89.40 | 81.37 | 4 | |||
111 | 李裕 | 女 | 2108821997****004X | 20190002401 | 67.51 | 90.70 | 79.11 | 5 | |||
112 | 燕昕彤 | 女 | 2103021997****0920 | 20190002508 | 64.13 | 90.90 | 77.52 | 6 | |||
113 | 韩丹丹 | 女 | 2112221995****5228 | 20190001121 | 61.62 | 91.60 | 76.61 | 7 | |||
114 | 高鑫(沈阳市) | 女 | 2109021994****1022 | 20190001905 | 63.30 | 89.00 | 76.15 | 8 | |||
115 | 魏欢 | 女 | 2112241989****7928 | 20190001403 | 60.79 | 91.50 | 76.15 | 8 | |||
116 | 英语教师 | 1 | 张娇阳 | 女 | 2112821997****0826 | 20190000110 | 72.53 | 97.20 | 84.87 | 1 | |
117 | 曲畅 | 女 | 2112821994****0422 | 20190000310 | 70.85 | 91.80 | 81.33 | 2 | |||
118 | 张艳云 | 女 | 2205211991****2520 | 20190000408 | 63.34 | 93.20 | 78.27 | 3 | |||
119 | 体育教师 | 2 | 孙泽霖 | 男 | 2106821990****3259 | 20190000323 | 69.96 | 91.70 | 80.83 | 1 | |
120 | 孟凡辉 | 男 | 2112241994****7212 | 20190000525 | 64.96 | 87.80 | 76.38 | 2 | |||
121 | 朱群 | 男 | 2112821996****4817 | 20190001827 | 69.98 | 82.00 | 75.99 | 3 | |||
122 | 姜川 | 男 | 1523231991****1416 | 20190000618 | 56.62 | 76.60 | 66.61 | 4 | |||
123 | 周思楠 | 女 | 2109111994****1029 | 20190000216 | 63.28 | 0.00 | 31.64 | 5 | |||
124 | 数学教师 | 3 | 马迪 | 女 | 2112241997****9828 | 20190000404 | 77.53 | 94.00 | 85.77 | 1 | |
125 | 何莹 | 男 | 2109211994****0832 | 20190001315 | 80.00 | 91.20 | 85.60 | 2 | |||
126 | 杨丹 | 女 | 2112221990****1623 | 20190000214 | 72.49 | 96.20 | 84.35 | 3 | |||
127 | 孙思源 | 女 | 2109221997****754X | 20190000611 | 71.64 | 93.80 | 82.72 | 4 | |||
128 | 胡聪 | 女 | 2112241995****6926 | 20190001603 | 73.36 | 91.00 | 82.18 | 5 | |||
129 | 郭庆 | 女 | 2112821993****2628 | 20190001402 | 65.83 | 90.80 | 78.32 | 6 | |||
130 | 祝莹莹 | 女 | 2110221996****6883 | 20190001329 | 65.00 | 90.20 | 77.60 | 7 | |||
131 | 赵丽君 | 女 | 2109111996****1527 | 20190002607 | 58.38 | 85.20 | 71.79 | 8 | |||
132 | 高山 | 男 | 2101231998****2410 | 20190001429 | 59.98 | 66.80 | 63.39 | 9 | |||
133 | 书法教师 | 1 | 刘贺(鞍山) | 女 | 2103211996****1425 | 20190001717 | 69.98 | 76.60 | 73.29 | 1 | |
134 | 美术教师 | 2 | 张唯 | 女 | 2112821989****5421 | 20190002222 | 71.66 | 90.20 | 80.93 | 1 | |
135 | 刘晓芳 | 女 | 2112241996****7824 | 20190000528 | 70.83 | 89.80 | 80.32 | 2 | |||
136 | 赵畅(开原市) | 女 | 2112821992****1027 | 20190000115 | 70.79 | 85.20 | 78.00 | 3 | |||
137 | 刘羚 | 女 | 2112021991****1767 | 20190002226 | 63.32 | 80.80 | 72.06 | 4 | |||
138 | 于芳 | 女 | 2102821992****2129 | 20190001204 | 71.68 | 0.00 | 35.84 | 5 | |||
139 | 陈鹤菲 | 女 | 2108021997****2521 | 20190000113 | 64.11 | 0.00 | 32.06 | 6 | |||
140 | 开原市民主教育集团里仁学校初中部 | 语文教师 | 1 | 冉雪 | 女 | 2112231993****3246 | 20190002715 | 70.83 | 89.80 | 80.32 | 1 |
141 | 牛乐乐 | 女 | 1504221994****332X | 20190001914 | 63.36 | 88.00 | 75.68 | 2 | |||
142 | 于淼 | 女 | 2112021993****0522 | 20190001626 | 60.02 | 86.40 | 73.21 | 3 | |||
143 | 英语教师 | 1 | 遆莹 | 女 | 2112211996****2442 | 20190002207 | 80.02 | 95.60 | 87.81 | 1 | |
144 | 赵雪(于洪区) | 女 | 2101141990****5124 | 20190002201 | 74.19 | 91.80 | 83.00 | 2 | |||
145 | 王骄 | 女 | 2112221990****5467 | 20190001608 | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 3 | |||
146 | 体育教师 | 2 | 杜英达 | 男 | 2202831992****0313 | 20190001602 | 76.68 | 87.60 | 82.14 | 1 | |
147 | 张士林 | 男 | 2113211995****0416 | 20190001826 | 70.85 | 90.60 | 80.73 | 2 | |||
148 | 谢连成 | 男 | 2311821994****1010 | 20190002114 | 65.81 | 90.40 | 78.11 | 3 | |||
149 | 徐建猛 | 男 | 2114221989****4412 | 20190002523 | 55.75 | 12.60 | 34.18 | 4 | |||
150 | 张宇平 | 男 | 2109211995****2812 | 20190002721 | 65.04 | 0.00 | 32.52 | 5 | |||
151 | 于博 | 男 | 2104221993****2519 | 20190002002 | 61.64 | 0.00 | 30.82 | 6 | |||
152 | 生物教师 | 1 | 尹同欣 | 女 | 2112021997****1765 | 20190001926 | 68.40 | 96.20 | 82.30 | 1 | |
153 | 王宇彤 | 女 | 2104111996****1421 | 20190002505 | 68.32 | 95.50 | 81.91 | 2 | |||
154 | 范影影 | 女 | 2203221992****8560 | 20190002511 | 73.34 | 88.60 | 80.97 | 3 | |||
155 | 开原市民主教育集团里仁学校小学部 | 语文教师 | 1 | 高佳慧 | 女 | 2102821995****1625 | 20190000201 | 71.68 | 93.60 | 82.64 | 1 |
156 | 郑媛心 | 女 | 2203031996****2445 | 20190000316 | 62.51 | 90.30 | 76.41 | 2 | |||
157 | 郭佳 | 女 | 2203221992****4269 | 20190000627 | 68.26 | 0.00 | 34.13 | 3 | |||
158 | 音乐教师 | 2 | 高彬彬 | 女 | 2112821996****2429 | 20190000206 | 69.11 | 84.60 | 76.86 | 1 | |
159 | 李晶 | 女 | 2112021993****2526 | 20190000325 | 64.98 | 83.60 | 74.29 | 2 | |||
160 | 数学教师 | 1 | 陈雨涵 | 女 | 2112041993****0543 | 20190000211 | 69.13 | 97.66 | 83.40 | 1 | |
161 | 徐子博 | 女 | 2103211997****0029 | 20190000126 | 61.74 | 0.00 | 30.87 | 2 | |||
162 | 开原市民主小学 | 语文教师 | 3 | 王楠(银州) | 女 | 2302811991****2946 | 20190001330 | 70.85 | 91.50 | 81.18 | 1 |
163 | 李策 | 女 | 2112241993****7980 | 20190001504 | 71.70 | 90.40 | 81.05 | 2 | |||
164 | 唐欣 | 女 | 2112241997****5345 | 20190000902 | 64.15 | 95.90 | 80.03 | 3 | |||
165 | 李杨 | 女 | 2109221994****5421 | 20190002623 | 62.49 | 89.40 | 75.95 | 4 | |||
166 | 苏鑫 | 女 | 2112821994****5022 | 20190002407 | 55.04 | 91.70 | 73.37 | 5 | |||
167 | 何泽政 | 女 | 2112241994****5521 | 20190001014 | 55.77 | 89.60 | 72.69 | 6 | |||
168 | 张琬琳 | 女 | 2112241996****6966 | 20190002320 | 55.02 | 89.80 | 72.41 | 7 | |||
169 | 吴珊 | 女 | 2323011997****2225 | 20190001621 | 58.36 | 0.00 | 29.18 | 8 | |||
170 | 音乐教师 | 3 | 张腾日 | 女 | 2112241996****5323 | 20190000213 | 59.11 | 81.00 | 70.06 | 1 | |
171 | 数学教师 | 3 | 贺嘉伟 | 女 | 2110211995****5344 | 20190001423 | 73.24 | 95.10 | 84.17 | 1 | |
172 | 王微 | 女 | 2112221990****3246 | 20190001309 | 71.64 | 90.60 | 81.12 | 2 | |||
173 | 王思维 | 女 | 2107271996****5720 | 20190000516 | 69.17 | 91.00 | 80.09 | 3 | |||
174 | 王诗琪 | 女 | 2112041995****002X | 20190000212 | 57.51 | 94.54 | 76.03 | 4 | |||
175 | 于冰 | 女 | 2112241997****552X | 20190002430 | 56.64 | 88.68 | 72.66 | 5 | |||
176 | 美术教师 | 3 | 张诺 | 女 | 2110221993****0546 | 20190001130 | 71.66 | 84.40 | 78.03 | 1 | |
177 | 尹婷玉 | 女 | 2104021990****0023 | 20190002127 | 72.49 | 78.60 | 75.55 | 2 | |||
178 | 孟洋 | 女 | 2112821991****1021 | 20190000230 | 66.64 | 82.80 | 74.72 | 3 | |||
179 | 钱佳慧 | 女 | 2112031989****0023 | 20190001026 | 64.96 | 78.80 | 71.88 | 4 | |||
180 | 栾皓然 | 女 | 2204031997****0021 | 20190000806 | 65.85 | 77.80 | 71.83 | 5 | |||
181 | 王曦 | 女 | 2112231993****0022 | 20190002524 | 64.09 | 78.80 | 71.45 | 6 | |||
182 | 鲍思宇 | 女 | 2108021991****154X | 20190001821 | 63.32 | 71.60 | 67.46 | 7 | |||
183 | 曹洋 | 女 | 2112231990****1221 | 20190000808 | 65.89 | 0.00 | 32.95 | 8 | |||
184 | 于涛 | 女 | 1523221992****3721 | 20190002512 | 60.06 | 0.00 | 30.03 | 9 | |||
185 | 开原市实验小学 | 英语教师 | 1 | 佟宛泽 | 女 | 2112041996****0021 | 20190002121 | 65.87 | 94.20 | 80.04 | 1 |
186 | 刘翰续 | 女 | 2109021991****6523 | 20190000606 | 65.00 | 93.00 | 79.00 | 2 | |||
187 | 慕佳彤 | 女 | 2205021991****1226 | 20190000506 | 59.17 | 0.00 | 29.59 | 3 | |||
188 | 音乐教师 | 2 | 陈池 | 女 | 2112821993****0240 | 20190002723 | 70.79 | 80.00 | 75.40 | 1 | |
189 | 体育教师 | 3 | 刘剑松 | 男 | 2112821992****0817 | 20190000530 | 78.34 | 85.40 | 81.87 | 1 | |
190 | 杨雪(八棵树镇) | 女 | 2112821995****204X | 20190002215 | 71.66 | 89.20 | 80.43 | 2 | |||
191 | 徐铜壑 | 男 | 2104221995****0019 | 20190002126 | 64.98 | 93.00 | 78.99 | 3 | |||
192 | 刘智友 | 男 | 2110221997****0015 | 20190002221 | 61.64 | 78.80 | 70.22 | 4 | |||
193 | 赵彬 | 男 | 2104231995****3039 | 20190002408 | 57.49 | 80.00 | 68.75 | 5 | |||
194 | 魏铭阳 | 女 | 2110021994****5740 | 20190000929 | 57.51 | 77.60 | 67.56 | 6 | |||
195 | 王岳 | 女 | 2101231994****2627 | 20190001915 | 55.00 | 77.60 | 66.30 | 7 | |||
196 | 邹福璐 | 女 | 2110211996****0020 | 20190001215 | 62.45 | 0.00 | 31.23 | 8 | |||
197 | 数学教师 | 1 | 栾冬梅 | 女 | 2112241993****9226 | 20190000116 | 69.17 | 95.30 | 82.24 | 1 | |
198 | 高小丹 | 女 | 2112241992****6825 | 20190000313 | 64.11 | 0.00 | 32.06 | 2 | |||
199 | 苑东健 | 男 | 1504301991****0374 | 20190000207 | 62.51 | 0.00 | 31.26 | 3 | |||
200 | 美术教师 | 3 | 张家旭 | 女 | 2112021995****152X | 20190001125 | 75.00 | 89.40 | 82.20 | 1 | |
201 | 史靓 | 女 | 2112021989****0523 | 20190001903 | 65.04 | 93.80 | 79.42 | 2 | |||
202 | 刘译焯 | 女 | 2112021993****1307 | 20190000722 | 58.36 | 91.00 | 74.68 | 3 | |||
203 | 左美玲 | 女 | 2112241995****8622 | 20190002004 | 61.68 | 82.00 | 71.84 | 4 | |||
204 | 薛雅心 | 女 | 2113811990****0046 | 20190000503 | 66.72 | 74.20 | 70.46 | 5 | |||
205 | 唐立宏 | 男 | 2110211996****7910 | 20190002507 | 65.81 | 71.60 | 68.71 | 6 | |||
206 | 尚倩 | 女 | 2102831994****5024 | 20190002009 | 61.68 | 74.20 | 67.94 | 7 | |||
207 | 田梦 | 女 | 1522231997****002X | 20190002617 | 61.66 | 0.00 | 30.83 | 8 | |||
208 | 王璇 | 女 | 2203031993****2826 | 20190002228 | 61.62 | 0.00 | 30.81 | 9 | |||
209 | 开原市特殊教育学校 | 特教教师 | 5 | 韩冬梅 | 女 | 2112821995****0024 | 20190002421 | 80.83 | 94.34 | 87.59 | 1 |
210 | 王若杭 | 女 | 2109221994****7522 | 20190002602 | 79.17 | 91.18 | 85.18 | 2 | |||
211 | 邹婷婷 | 女 | 2109111997****1528 | 20190000723 | 71.72 | 95.36 | 83.54 | 3 | |||
212 | 李炎 | 男 | 2112241997****6319 | 20190002520 | 73.32 | 93.72 | 83.52 | 4 | |||
213 | 杜娟 | 女 | 2112241997****5427 | 20190001409 | 75.83 | 89.14 | 82.49 | 5 | |||
214 | 黄灿 | 男 | 2112821990****2631 | 20190001006 | 70.75 | 90.94 | 80.85 | 6 | |||
215 | 段英嫱 | 女 | 2101061989****1825 | 20190001705 | 67.45 | 93.63 | 80.54 | 7 | |||
216 | 宋显铭 | 男 | 2103031995****1215 | 20190001225 | 67.53 | 92.88 | 80.21 | 8 | |||
217 | 郭金秋 | 女 | 2112821991****042X | 20190002415 | 70.79 | 87.82 | 79.31 | 9 | |||
218 | 胡宪鹏 | 女 | 2112241997****5328 | 20190002613 | 70.87 | 87.60 | 79.24 | 10 | |||
219 | 金俣 | 女 | 2107811992****4026 | 20190002526 | 67.51 | 90.28 | 78.90 | 11 | |||
220 | 杨大祥 | 男 | 2110111995****0732 | 20190000921 | 68.32 | 88.18 | 78.25 | 12 | |||
221 | 刘秀芳 | 女 | 2113211988****1327 | 20190000320 | 66.68 | 81.74 | 74.21 | 13 | |||
222 | 杨筱 | 女 | 2103231993****5422 | 20190002701 | 66.68 | 0.00 | 33.34 | 14 | |||
223 | 陈惠子 | 女 | 2112241995****5322 | 20190002718 | 65.85 | 0.00 | 32.93 | 15 | |||
224 | 开原市铁西小学 | 语文教师 | 1 | 李倩 | 女 | 2112241995****9248 | 20190000419 | 70.85 | 94.30 | 82.58 | 1 |
225 | 姜明坤 | 男 | 2102831992****3614 | 20190000817 | 67.47 | 94.40 | 80.94 | 2 | |||
226 | 王莹(昌图县) | 女 | 2112241996****6825 | 20190002304 | 57.49 | 0.00 | 28.75 | 3 | |||
227 | 英语教师 | 1 | 白慧 | 女 | 2109211992****4028 | 20190000616 | 80.02 | 93.00 | 86.51 | 1 | |
228 | 刘莹(清河) | 女 | 2112041996****2023 | 20190000217 | 75.81 | 94.00 | 84.91 | 2 | |||
229 | 杨晨悦 | 女 | 2112021992****1768 | 20190001114 | 72.47 | 90.60 | 81.54 | 3 | |||
230 | 音乐教师 | 3 | 麻芮 | 女 | 2112241995****5149 | 20190002724 | 59.15 | 83.80 | 71.48 | 1 | |
231 | 白璐 | 女 | 2101231995****0028 | 20190002711 | 58.28 | 82.60 | 70.44 | 2 | |||
232 | 苏瑛涵 | 女 | 2112241989****5225 | 20190002203 | 59.11 | 79.20 | 69.16 | 3 | |||
233 | 甄彤 | 女 | 4114021995****3040 | 20190001124 | 56.66 | 81.00 | 68.83 | 4 | |||
