来源:开原市交通运输局 时间:2023-11-27
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 行政决定日期 | 向省信用平台报送日期 | 行政处罚做出时间 | 上网公示时间 | 是否在7个工作日内公示 | 处罚事项(内容) | 备注 |
1 | 内蒙古威越通达物流有限公司 | 91150428MABQPX3Q9L | 0261 | 2023-10-23 | 2023-11-6 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
2 | 沈阳市旭隆气体有限公司 | 912101I4764398274E | 0262 | 2023-10-23 | 2023-11-6 | 涉嫌未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求案 | ||||
3 | 李明 | 0263 | 2023-10-23 | 2023-11-6 | 未取得客运出租汽车经营许可从事客运出租汽车运营服务案 | |||||
4 | 沈阳玉田通运输有限公司 | 无 | 0264 | 2023-10-23 | 2023-11-6 | 涉嫌未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求案 | ||||
5 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 | 91210100117883919B | 0265 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 未取得道路运输经营许可擅自使用辽H8171从事道路货物运输经营案 | ||||
6 | 沈阳明红车辆运输服务有限公司 | 91210114MA10E5U26B | 0266 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
7 | 鞍山诚信物流有限公司 | 91210300319066335X | 简第006 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 涉嫌取得货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输案 | ||||
8 | 沈阳明红车辆运输服务有限公司 | 91210114MA10E5U26B | 简第007 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌取得货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输案 | ||||
9 | 沈阳明红车辆运输服务有限公司 | 91210114MA10E5U27B | 简第008 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌取得货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输案 | ||||
10 | 开原市勇平物流运输有限公司 | 912112823187670842 | 简第009 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌取得货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输案 | ||||
11 | 沈阳明红车辆运输服务有限公司 | 91210114MA10E5U27B | 简第010 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌取得货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输案 | ||||
12 | 沈阳鑫天锦运输服务有限公司 | 91210106MA106GTC85 | 0267 | 2023-10-25 | 2023-11-8 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
13 | 刘青松 | 0268 | 2023-10-25 | 2023-11-8 | 未取得道路运输经营许可擅自使用鲁P62130从事道路货物运输经营案 | |||||
14 | 抚顺玉福运输处 | 91210403085344055W | 0269 | 2023-10-26 | 2023-11-9 | 涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆运输案 | ||||
15 | 淮南悦翔汽车运输有限公司 | 9134042159015124681-1 | 0270 | 2023-10-26 | 2023-11-9 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
16 | 于海涛 | 0271 | 2023-10-26 | 2023-11-9 | 未取得道路运输经营许可擅自使用辽AH229从事道路货物运输经营案 | |||||
17 | 抚顺路利达运输有限公司 | 91211402570934112J | 0272 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求案 | ||||
18 | 铁岭易诚大件运输有限公司 | 91211221MABPY2T13G | 0273 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
19 | 庞红梅 | 0274 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 未取得道路运输经营许可擅自使用辽B21N5W从事道路货物运输经营案 | |||||
20 | 即墨市华航物流有限公司 | 913702823215078304 | 0275 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
21 | 铁岭市清河区大地货物运输有限公司 | 无 | 0276 | 2023-10-26 | 2023-11-9 | 涉嫌已取得道路货物运输经营许可使用无道路运输证车辆从事货物运输案 | ||||
22 | 中国石油运输有限公司辽宁分公司 | 91210112784564807T | 0277 | 2023-10-24 | 2023-11-7 | 涉嫌未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求案 | ||||
23 | 赵铁伦 | 0278 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
24 | 王博飞 | 0279 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 未取得道路运输经营许可擅自使用辽A6N0D1从事道路货物运输经营案 | |||||
25 | 姚维 | 0280 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
26 | 薛帮峰 | 0281 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
27 | 关海鸥 | 0282 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
28 | 四平市金丰运输有限公司 | 91220300786808182G | 0283 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆运输案 | ||||
29 | 苏庆华 | 0284 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
30 | 陈帅 | 0285 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
31 | 郑超 | 0286 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
32 | 杨盈 | 0287 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
33 | 大庆御金马运输有限公司 | 91230603MA194JB27F | 0288 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 涉嫌未按照规定制作危险货物运单或者保存期限不符合要求案 | ||||
34 | 崔作军 | 0289 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
35 | 苏强 | 0290 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
36 | 冯希林 | 0291 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
37 | 梨树县周春雨道路货物运输户 | 92220322MABTAH952J | 0292 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
38 | 梨树县周春雨道路货物运输户 | 92220322MABTAH952J | 0293 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
39 | 鞍山市圣达运输有限公司 | 91210311318774743J | 0294 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
40 | 海城市丰泰运输有限公司、海城市鼎骏普通货运有限公司 | 91210381MA0UD3YA1R/91210381MA10D6EA7P | 0295 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
41 | 营口市吉兴运输有限公司 | 912108113950696859 | 0296 | 2023-11-1 | 2023-11-15 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
42 | 马玉刚 | 0297 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
43 | 田凯 | 0298 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
44 | 新民市靳长河个体运输户 | 9221018MA107CRQ4T | 0299 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
45 | 台安顺程运输有限公司 | 91210321MA106MLY3B | 0300 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
46 | 抚顺俊安物运输有限公司、石家庄元赵运输有限公司 | 91210403MA10BBDU7E/91130105MA0FA5495 | 0301 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
47 | 抚顺盛瑞汽贸有限公司 | 91210422076279183W | 0302 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
48 | 于明 | 0303 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 未取得客运出租汽车经营许可从事客运出租汽车运营服务案 | |||||
49 | 刘宪伟 | 0304 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
50 | 王海龙 | 0305 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
51 | 龙杰 | 0306 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
52 | 曲国红 | 0307 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 未取得道路运输经营许可擅自使用鲁QBL480从事道路货物运输经营案 | |||||
53 | 锦州市毓祥运输有限公司 | 912102Q0MA0QEGMY9C | 0308 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
54 | 朱洪 | 0309 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
55 | 台安宏瑞运输有限公司 | 91210321MA0TP8WK9J | 0310 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
56 | 锦州润舶船舶海运服务有限公司 | 91210700MA7FC92R77 | 0311 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
57 | 王晓辉 | 0312 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
58 | 张鑫 | 0313 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
59 | 岫岩满族自治县玉都物流有限公司 | 91210322MA0Y74JM8Q | 0314 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
60 | 岳国奎 | 0315 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
61 | 张永刚 | 0316 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
62 | 营口鑫宝联物流有限公司 | 91210804318616312170 | 0317 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
63 | 兰西县路通货物运输车队 | 92231222MA19H8CJ3T | 0318 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
64 | 王海龙 | 0319 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
65 | 赵金刚 | 0320 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
66 | 鞍山盛鹏源物流有限公司/鞍山市顺悦运输有限公司 | 91210311MA0XLQN41W/91210311MA0QCX2P3E | 0321 | 2023-11-3 | 2023-11-17 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
67 | 阜新市纵安运输有限公司 | 91210902318948870T | 0322 | 2023-11-2 | 2023-11-16 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
68 | 绥化市盛泰道路运输服务有限公司 | 0323 | 2023-11-9 | 2023-11-23 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
69 | 吴立刚 | 0324 | 2023-11-9 | 2023-11-23 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
70 | 白英华 | 0325 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
71 | 台安鑫泰运输有限公司、鞍山德远物流有限公司 | 91210321MA0YD3QL46/912103200MA0TX7JM33 | 0326 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
72 | 鞍山市鑫宏扬运输有限公司 | 91210311MA0Y24TE9D | 0327 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
73 | 铁岭领航运输有限公司 | 91211221MA0XR5HROU | 0328 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
74 | 双辽市庄延辉个体运输户 | 92220382MACACKFH2Q | 0329 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
75 | 伊通满族自治县伊通镇姜利建材经销店 | 92220323MABWQ66U8B | 0330 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
76 | 鞍山市洪江运输有限公司 | 912103000853435704 | 0331 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
77 | 丹东轩源货运有限公司 | 91210604MA0XK9K400 | 0332 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
78 | 开原市汇鑫道路运输有限公司 | 无 | 0333 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
79 | 葫芦岛市浩源运输有限公司 | 91211403MA0XQWPJ0Q | 0334 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
80 | 绥化市鸿源运输服务有限公司 | 91231200578695566B | 0335 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
81 | 贾延彬 | 0336 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
82 | 大庆鑫之盛汽车运输服务有限公司 | 91230602MA1C2KPN2R | 0337 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
83 | 王海彬 | 0338 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
84 | 唐寒冬 | 92210181MA0UTE2898 | 0339 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
85 | 沈阳市于洪区杨浩凯道路运输户、沈阳鹏程顺达物流有限公司 | 9121011431328143X8 | 0340 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
86 | 北票市唐跃道路货物运输队 | 92211381MABPQQHF3B | 0341 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
87 | 孙宇 | 0342 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
88 | 赵昕悦 | 0343 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
89 | 葫芦岛市金亿德运输有限公司 | 91211403MA10BBTDXA/92211402MAOU2PUT1M | 0344 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
90 | 海城市旭峰运输有限公司 | 91210381561376809W | 0345 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
91 | 沈阳达威运输服务有限公司、铁岭市立威运输服务有限公司 | 91210106MA0P4J4N7K/91211200MA0QCXCX1W | 0346 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
92 | 青岛昌胜泽物流有限公司 | 无 | 0347 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
93 | 青岛年胜强物流有限公司 | 913702113978025375 | 0348 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
94 | 绥化市升顺道路运输服务有限公司 | 91231200MABRIB0MN4 | 0349 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
95 | 徐金龙 | 0350 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
96 | 鞍山市滕程工程有限公司 | 912103090068324917G | 0351 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
97 | 公主岭市陈旺波运输店 | 92220361MA17B0H54J | 0352 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
98 | 大庆市平易运输有限公司 | 91230603MA1BLFA161 | 0353 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
99 | 锦州盛达运输有限公司 | 91210700MAOXRE598C | 0354 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
100 | 松原市宁江区毛都站镇徐建运输户 | 92220700MACGR9XK9P | 0355 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
101 | 陈立伟 | 0356 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
102 | 朱斌、于春雷 | 0357 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
103 | 王胜昌 | 0358 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
104 | 松原市宁江区毛都站镇王兴东运输户 | 92220700MA7MUR1E8H | 0359 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
105 | 蒙阴盈旺利运输有限公司 | 91371328MA3CHK9X8E | 0360 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
106 | 高扬 | 0361 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
107 | 孙海滨 | 0362 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
108 | 杨静 | 0363 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
109 | 海城市新利达运输有限公司、海城市富龙运输有限公司 | 91210381MA0QCEXUXC | 0364 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
110 | 毛振启 | 0365 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
111 | 沈阳市新港仓储物流有限公司 | 92220700MACGR9XK9P | 0366 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
112 | 王忠 | 0367 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
113 | 绥化市振宇运输服务有限公司 | 91231200WA1ARPGX37 | 0368 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
114 | 郑连峰 | 0369 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
115 | 辽阳县小元运输有限公司/辽阳鑫盛达货物运输有限公司 | 9121102MABRPPY88A/912110043956516830 | 0370 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
116 | 曹春宇 | 0371 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
117 | 台安县鑫安运输有限公司 | 91210321571256128R | 0372 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
118 | 台安华辰运输有限责任公司 | 91210321686624431L | 0373 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
119 | 葫芦岛百福顺运输有限公司、绥中县恒宇物流运输有限公司 | 91211403MA0TTED61/931211421399675367N | 0374 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
120 | 铁岭信达运输有限公司 | 91211200MA0QDAFA7C | 0375 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
121 | 松原市宁江区田金县运输户 | 92220702MA17PHTM2Y | 0376 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
122 | 孙国强 | 0377 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
123 | 台安县鑫安运输有限公司 | 91210321571256128R | 0378 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
124 | 台安顺奕运输有限责任公司 | 91210321MA0U150J95 | 0379 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
125 | 台安博联运输有限公司 | 91210321MA0QEJMGX3 | 0380 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
126 | 锦州浩博物流有限公司 | 91210700MA100E9E95 | 0381 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
127 | 松原市广成运输有限公司 | 91220700MA7JW2UC6R | 0382 | 2023-11-17 | 2023/11/31 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
128 | 台安鑫达道路运输有限公司 | 91210321MA1010RC4R | 0383 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
129 | 吴庆国 | 0384 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
130 | 望奎县鸿诚道路运输服务有限公司 | 9123122MA1BU7TF9R | 0385 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
131 | 卜俊霞 | 0386 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
132 | 海城市德财运输有限公司 | 91210381319039548C | 0387 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
133 | 营口贺庆物流有限公司 | 91210881MA0QDG232N | 0388 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
134 | 台安顺畅运输有限责任公司 | 91210321MA0XX1MQ2X | 0389 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
135 | 梨树县梨树镇刘玉坤普通货物道路运输户 | 92220322MABWELY573 | 0390 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
136 | 史君委 | 0391 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
137 | 鞍山瑞途运输有限公司 | 91210321MA0XWR1796 | 0392 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
138 | 松原市宁江区毛都站镇桓福才运输户 | 92220700MAC3QJX3XW | 0393 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
139 | 于永海、李宝成 | 0394 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
140 | 哈尔滨腾昊达物流有限公司、肈东市宝文运输有限公司 | 91230104MA1C0Y133F/91231282556118549M | 0395 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
141 | 四平辽河农垦管理区宏润运输有限公司 | 91220301565068600M | 0396 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
142 | 王欢欢 | 0397 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
143 | 铁岭市德瑞顺运输有限公司、西丰吉达运输有限公司 | 91211200MA0QFHH23P/91211223MA11BEBN64 | 0398 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
144 | 梨树县杨玉臣道路货物运输户、西丰吉达运输有限公司 | 91211223MA11BEBN64 | 0399 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
145 | 兴城市松原运输车队 | 91211481MAOYA5C535 | 0400 | 2023-11-20 | 2023-12-3 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
146 | 梁艳昌 | 0401 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
147 | 张喜臣 | 0402 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
148 | 肈源县新站镇明启货物运输服务部、庆安县顺利运输有限公司 | 92230622MA1APRER3J | 0403 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
149 | 营口三阳物流有限公司 | 9121080031881029XY | 0404 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
150 | 望奎县顺峰运输服务有限公司、绥化市福诚道路运输服务有限公司 | 无 | 0405 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
151 | 于海峰 | 0406 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
152 | 肈源县肈源镇王洪伟货物运输服务部、绥化市众航运输服务有限公司 | 92230622MA1BDB1Y40 | 0407 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
153 | 耿石磊 | 0408 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
154 | 方波 | 0409 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
155 | 王军良、齐齐哈尔市景悦运输有限公司 | 0410 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
156 | 李海东 | 0411 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
157 | 齐齐哈尔市威驰运输有限公司、石海龙 | 91230204MA1AUMXX13 | 0412 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
158 | 营口三阳物流有限公司 | 9121080031881029XY | 0413 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
159 | 营口新鸿扬物流有限公司、营口达旺物流有限责任公司 | 91210881MA0UWX8H9N/912108B1MA1120FC42 | 0414 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
160 | 石家庄锦涵汽车运输有限公司 | 91130108MA7C9BML11 | 0415 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
161 | 谷峰族、夏津县恒运物流有限公司 | 无 | 0416 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
162 | 台安县鑫安运输有限公司 | 91210321574256128R | 0417 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
163 | 杨爱民、宋国彦 | 0418 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
164 | 冷立明 | 0419 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
165 | 陈艳青 | 0420 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | |||||
166 | 松原市宁江区毛都站镇谭思宇运输户、张阿威 | 无 | 0421 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
167 | 营口智达物流有限公司 | 91210882MACRQQ1B2K | 0422 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 | ||||
168 | 沈阳金润达运输有限公司 | 991210114MA0TUK9GXH | 0423 | 2023-11-21 | 2023-12-4 | 涉嫌车辆在公路上擅自超限行驶案 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图