来源: 时间:2019-11-14
我市2019年实施建档立卡危房改造393户,其中C级164户,D级229户。涉及资金851万元,其中住建口资金336.75万元;扶贫口资金514.25万元(中央175万元;市级186.03万元;县级153.22万元)。补助标准:C级10000元/户、D级30000元/户;2019年9月末已经全部完工,10月初扶贫办联合住建局对393户进行了验收,10月末完成了验收工作,全部合格。扶贫资金已经全部下拨。特此公告。
附:2019年农村建档立卡贫困户危房信息采集表
开原市脱贫攻坚领导小组
2019年11月5日
2019年农村建档立卡贫困户危房信息采集表 | |||||||
序号 | 乡镇街 | 村名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 建档立卡人数 | 鉴定级别 |
1 | 八棵树镇 | 东耿王庄村 | 胡玉海 | 男 | 21122219650102**** | 2 | D |
2 | 八棵树镇 | 东耿王庄村 | 黄 旭 | 男 | 21128219880613**** | 2 | C |
3 | 八棵树镇 | 官粮窖村 | 赵贵军 | 男 | 21122219730520**** | 2 | C |
4 | 八棵树镇 | 前耿王庄村 | 荀光平 | 男 | 21128219710501**** | 2 | D |
5 | 八棵树镇 | 貂皮屯村 | 朱世财 | 男 | 21122219480401**** | 1 | D |
6 | 八棵树镇 | 貂皮屯村 | 庞德海 | 男 | 21128219530109**** | 2 | C |
7 | 八棵树镇 | 貂皮屯村 | 何柏清 | 男 | 21122219480925**** | 2 | C |
8 | 八棵树镇 | 貂皮屯村 | 李仲彬 | 男 | 21122219630109**** | 2 | C |
9 | 八棵树镇 | 叶家村 | 刘殿彩 | 男 | 21122219360421**** | 2 | C |
10 | 八棵树镇 | 叶家村 | 王俊英 | 男 | 21122219440116**** | 2 | D |
11 | 八棵树镇 | 叶家村 | 吕桂荣 | 女 | 21122219510612**** | 1 | D |
12 | 八棵树镇 | 叶家村 | 高元顺 | 男 | 21122219540412**** | 2 | D |
13 | 八棵树镇 | 叶家村 | 蒋恩香 | 女 | 21128219480925**** | 1 | D |
14 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 刘仁石 | 男 | 21128219380911**** | 1 | D |
15 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 孙铁路 | 男 | 21122219420306**** | 2 | D |
16 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 于海生 | 男 | 21122219590103**** | 1 | D |
17 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 刘淑权 | 女 | 21122219530524**** | 1 | D |
18 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 侍洪月 | 男 | 21128219840420**** | 2 | D |
19 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 常立清 | 女 | 21122219500108**** | 1 | C |
20 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 梁文波 | 男 | 21122219440807**** | 2 | C |
21 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 梁文奎 | 男 | 21122219460406**** | 1 | C |
22 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 尹桂芝 | 女 | 21122219390818**** | 1 | C |
23 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 王长平 | 男 | 21122219390818**** | 1 | C |
24 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 张文跃 | 男 | 21122219490116**** | 5 | C |
25 | 八棵树镇 | 八道岗子村 | 刘桂云 | 女 | 21128219451014**** | 1 | C |
26 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 张文林 | 男 | 21122219570923**** | 2 | C |
27 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 宋玉侠 | 女 | 21122219590615**** | 2 | C |
28 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 佟国权 | 男 | 21900719730904**** | 5 | D |
29 | 八棵树镇 | 八棵树村 | 陈维江 | 男 | 21122219490202**** | 2 | C |
30 | 八棵树镇 | 太平沟村 | 朱玉芬 | 女 | 21122219461029**** | 1 | D |
31 | 八棵树镇 | 东耿王庄村 | 周金香 | 女 | 21128219680208**** | 3 | D |
32 | 八棵树镇 | 东耿王庄村 | 李树云 | 女 | 21122219600219**** | 2 | D |
33 | 八棵树镇 | 大西沟村 | 刘玉东 | 男 | 21128219770726**** | 3 | D |
34 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 杨喜山 | 男 | 21122219531122**** | 2 | D |
35 | 八棵树镇 | 下窝棚村 | 刘贵臣 | 女 | 21122219510621**** | 1 | C |
36 | 八棵树镇 | 柳树沟村 | 孟宪明 | 男 | 211232219390210**** | 1 | D |
37 | 莲花镇 | 莲花村 | 范颖 | 女 | 21128219650919**** | 2 | D |
38 | 莲花镇 | 东屯村 | 关忠厚 | 男 | 21122219330520**** | 2 | D |
39 | 莲花镇 | 东北村 | 陈玉海 | 男 | 21122219640906**** | 1 | D |
40 | 莲花镇 | 东北村 | 吴海山 | 男 | 21122219411102**** | 2 | D |
41 | 莲花镇 | 糖坊村 | 艾云祥 | 男 | 21122219520128**** | 1 | D |
42 | 莲花镇 | 石龙村 | 许鹏飞 | 男 | 21122219551014**** | 2 | D |
43 | 莲花镇 | 石龙村 | 孙海 | 男 | 21900719681023**** | 2 | D |
44 | 莲花镇 | 石龙村 | 谷清芳 | 男 | 21122219421003**** | 2 | D |
45 | 莲花镇 | 石龙村 | 武兴龙 | 男 | 21122219660915**** | 3 | D |
46 | 莲花镇 | 砚台村 | 尤国民 | 男 | 21122219621223**** | 3 | C |
47 | 莲花镇 | 孤榆村 | 杜富 | 男 | 21122219540818**** | 1 | D |
48 | 莲花镇 | 东北村 | 韩文富 | 男 | 21122219440901**** | 1 | C |
49 | 莲花镇 | 东屯村 | 李秀清 | 男 | 21122219500305**** | 1 | D |
50 | 李家台 | 潘家窝棚村 | 程景云 | 女 | 21122219370905**** | 1 | D |
51 | 李家台 | 潘家窝棚村 | 王亚宣 | 男 | 21122219630126**** | 4 | D |
52 | 李家台 | 潘家窝棚村 | 陈洪文 | 男 | 21122219451010**** | 2 | C |
53 | 李家台 | 李家台村 | 徐家强 | 男 | 21122219400509**** | 2 | D |
54 | 李家台 | 李家台村 | 杨井合 | 男 | 21122219431212**** | 2 | D |
55 | 李家台 | 柞子沟村 | 刘彦鹏 | 男 | 21122219701027**** | 4 | D |
56 | 李家台 | 王皋城村 | 高俊山 | 男 | 21122219490811**** | 4 | D |
57 | 李家台 | 粉房村 | 张淑珍 | 女 | 21122219390504**** | 1 | C |
58 | 李家台 | 廖家沟村 | 马永录 | 男 | 21122219501231**** | 1 | D |
59 | 李家台 | 廖家沟村 | 廖希友 | 男 | 21122219570304**** | 1 | D |
60 | 李家台 | 李家台村 | 杨中元 | 男 | 2112221951072060**** | 2 | C |
61 | 李家台 | 中清河村 | 刘贵武 | 男 | 21122219610903**** | 5 | C |
62 | 李家台 | 李家台村 | 原光武 | 男 | 21122219430913**** | 1 | D |
63 | 李家台 | 李家台村 | 陈金奎 | 男 | 21122219570807**** | 1 | D |
64 | 李家台 | 李家台村 | 王祥贵 | 男 | 2112221952090560**** | 2 | C |
65 | 李家台镇 | 李家台村 | 王祥富 | 男 | 2112221955090860**** | 1 | C |
66 | 李家台镇 | 柳河堡村 | 卢文清 | 女 | 21122219410923**** | 1 | C |
67 | 李家台镇 | 粉房村 | 文成仁 | 男 | 21122219561226**** | 2 | C |
68 | 李家台镇 | 廖家沟村 | 曹洪举 | 男 | 21122219390814**** | 2 | D |
69 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 谢国权 | 男 | 21122219460123**** | 2 | D |
70 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 代百香 | 女 | 21122219490618**** | 1 | D |
71 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 林广福 | 男 | 21122219740111**** | 2 | D |
72 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 李树海 | 男 | 21122219720411**** | 4 | D |
73 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 盛淑芹 | 女 | 21122219561107**** | 1 | D |
74 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 胡桂英 | 女 | 21122219420202**** | 1 | D |
75 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 张春山 | 男 | 21122219391120**** | 2 | D |
76 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 王俊伟 | 男 | 21122219640721**** | 1 | D |
77 | 马家寨镇 | 大红石村 | 孙淑范 | 女 | 21122219461001**** | 2 | C |
78 | 马家寨镇 | 大红石村 | 张书成 | 男 | 21122219501023**** | 3 | C |
79 | 马家寨镇 | 大红石村 | 陶亚贤 | 女 | 21122219540320**** | 4 | C |
80 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 黄有权 | 男 | 21122219550427**** | 3 | D |
81 | 马家寨镇 | 南腰堡村 | 刘秀云 | 女 | 21122219471122**** | 4 | C |
82 | 马家寨镇 | 金家寨村 | 张振良 | 男 | 21122219500505**** | 3 | C |
83 | 马家寨镇 | 金家寨村 | 张士臣 | 男 | 21122219510914**** | 1 | C |
84 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 胡长库 | 男 | 21122219720701**** | 1 | C |
85 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 彭喜华 | 女 | 21122219581122**** | 2 | D |
86 | 马家寨镇 | 马家寨村 | 姚忠华 | 男 | 21122219560711**** | 1 | D |
87 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 左喜龙 | 男 | 21122219541026**** | 2 | C |
88 | 马家寨镇 | 陈家屯村 | 陈华勇 | 男 | 21128219771130**** | 2 | D |
89 | 马家寨镇 | 陈家屯村石灰 | 李风义 | 男 | 21900719730825**** | 3 | C |
90 | 马家寨镇 | 陈家屯村石灰 | 孙殿才 | 男 | 21122219380915**** | 1 | D |
91 | 马家寨镇 | 陈家屯村石灰 | 孙玉芹 | 女 | 21122219380426**** | 1 | D |
92 | 马家寨镇 | 双台岭村 | 陈连安 | 男 | 21122219540202**** | 2 | C |
93 | 马家寨镇 | 金家寨村 | 陶玉福 | 男 | 21122219551002**** | 4 | C |
94 | 金沟子镇 | 十 社 | 马国库 | 男 | 21122219600310**** | 2 | D |
95 | 金沟子镇 | 三道沟 | 杨连章 | 男 | 21122219470328**** | 2 | D |
96 | 金沟子镇 | 老观堡 | 马占山 | 男 | 21122219560221**** | 2 | C |
97 | 金沟子镇 | 老观堡 | 曲桂荣 | 女 | 21128219740218**** | 2 | C |
98 | 八宝镇 | 单楼台村 | 刘兴全 | 男 | 21122219630715**** | 1 | D |
99 | 八宝镇 | 古城堡村 | 李晓辉 | 男 | 21128219651030**** | 3 | D |
100 | 八宝镇 | 古城堡村 | 贺中敏 | 男 | 21122219550516**** | 2 | C |
101 | 八宝镇 | 河北村 | 王继川 | 男 | 21122219470814**** | 4 | C |
102 | 八宝镇 | 样堡村 | 温淑文 | 男 | 21122219630202**** | 2 | D |
103 | 八宝镇 | 古城堡村 | 巩淑梅 | 女 | 21122219560404**** | 3 | C |
104 | 八宝镇 | 李家窝棚村 | 吴志成 | 男 | 21122219690919**** | 3 | C |
105 | 八宝镇 | 古城堡村 | 孙淑英 | 女 | 21122219511021**** | 1 | C |
106 | 城东镇 | 城东村 | 潘玉梅 | 女 | 21122219610902**** | 2 | D |
107 | 城东镇 | 城东村 | 高振家 | 男 | 21122219610113**** | 2 | C |
108 | 城东镇 | 放牛村 | 谭艳华 | 女 | 21122219560311**** | 2 | C |
109 | 城东镇 | 放牛村 | 张微 | 女 | 21128219800309**** | 2 | C |
110 | 城东镇 | 放牛村 | 李英 | 女 | 21122219631217**** | 2 | C |
111 | 城东镇 | 放牛村 | 马玉芹 | 21122252092**** | 1 | D | |
112 | 城东镇 | 姜家村 | 张韶华 | 男 | 21122219700531**** | 4 | C |
113 | 城东镇 | 秀水村 | 耿德库 | 男 | 21122219660308**** | 2 | C |
114 | 城东镇 | 秀水村 | 耿德占 | 男 | 21122219700101**** | 2 | C |
115 | 城东镇 | 秀水村 | 张久昌 | 男 | 21122219401104**** | 1 | C |
116 | 城东镇 | 开原站村 | 彭广龙 | 男 | 21122219640217**** | 2 | C |
117 | 靠山镇 | 大盘岭村 | 崔景义 | 男 | 21122219420303**** | 1 | D |
118 | 靠山镇 | 大盘岭村 | 赵连仲 | 男 | 21122219501122**** | 2 | C |
119 | 靠山镇 | 黄屯村 | 李荣菊 | 女 | 21122219680520**** | 3 | D |
120 | 靠山镇 | 黄屯村 | 朱建禹 | 男 | 21122219690820**** | 2 | D |
121 | 靠山镇 | 金龙村 | 吴德喜 | 男 | 21122219730702**** | 2 | D |
122 | 靠山镇 | 金龙村 | 朱启伍 | 男 | 21122219470709**** | 2 | D |
123 | 靠山镇 | 金龙村 | 李素莲 | 女 | 21122219410803**** | 1 | D |
124 | 靠山镇 | 靠山村 | 徐成志 | 男 | 21122219540406**** | 2 | D |
125 | 靠山镇 | 靠山村 | 高奎吉 | 男 | 21122219731125**** | 4 | D |
126 | 靠山镇 | 靠山村 | 杨文忠 | 男 | 21122219671123**** | 3 | C |
127 | 靠山镇 | 吕屯村 | 王相国 | 男 | 21122219420409**** | 1 | C |
128 | 靠山镇 | 吕屯村 | 李强 | 男 | 21122219750915**** | 1 | D |
129 | 靠山镇 | 吕屯村 | 范国臣 | 男 | 21122219710126**** | 5 | C |
130 | 靠山镇 | 吕屯村 | 黄兴久 | 男 | 21122219650703**** | 4 | D |
131 | 靠山镇 | 吕屯村 | 王秀文 | 女 | 21122219491015**** | 1 | D |
132 | 靠山镇 | 西龙湾村 | 王兴义 | 男 | 21122219670904**** | 1 | D |
133 | 靠山镇 | 一面城村 | 李荣斌 | 男 | 21122219630828**** | 1 | D |
134 | 靠山镇 | 尹家沟村 | 房淑芝 | 女 | 21128219310402**** | 1 | D |
135 | 靠山镇 | 西龙湾村 | 史庆臣 | 男 | 21122219500525**** | 2 | D |
136 | 靠山镇 | 黄家屯村 | 钟海侠 | 男 | 21122219620323**** | 1 | C |
137 | 老城街 | 头道村 | 刘贵权 | 男 | 21122219710716**** | 1 | D |
138 | 老城街 | 头道村 | 柳长香 | 女 | 21122219420923**** | 1 | C |
139 | 老城街 | 西关村 | 佟长录 | 男 | 21122219621215**** | 1 | D |
140 | 老城街 | 西关村 | 张恩杰 | 男 | 21122219500307**** | 2 | D |
141 | 老城街 | 后三村 | 叶永平 | 男 | 21122219410920**** | 1 | C |
142 | 老城街 | 后三村 | 任宏义 | 男 | 21122219660620**** | 2 | D |
143 | 老城街 | 后三村 | 范立新 | 男 | 21122219661123**** | 1 | C |
144 | 老城街 | 文庙村 | 刘苗苗 | 女 | 21122219910118**** | 2 | C |
145 | 老城街 | 头道村 | 王淑英 | 女 | 21122219380202**** | 1 | C |
146 | 老城街 | 头道村 | 曹秀坤 | 女 | 2112221961010516**** | 1 | C |
147 | 老城街 | 黄龙岗 | 王永权 | 男 | 21122219570821**** | 2 | D |
148 | 老城街 | 黄龙岗 | 彭立华 | 男 | 21122219540322**** | 1 | c |
149 | 老城街 | 东关村 | 冯志清 | 男 | 21122219520517**** | 1 | D |
150 | 老城街 | 头道村 | 孔令红 | 男 | 21122219720802**** | 1 | D |
151 | 老城街 | 黄龙岗 | 王强 | 男 | 21122219700307**** | 2 | D |
152 | 中固镇 | 梁家台村 | 尹福才 | 男 | 21122219580310**** | 1 | C |
153 | 中固镇 | 孟家寨村 | 李芳明 | 男 | 21122219730605**** | 3 | D |
154 | 中固镇 | 孟家寨村 | 李芳洪 | 男 | 21122219700802**** | 3 | D |
155 | 中固镇 | 孟家寨村 | 计玉文 | 女 | 21122219571010**** | 6 | C |
156 | 中固镇 | 王广福村 | 张春明 | 男 | 21122219630624**** | 4 | D |
157 | 中固镇 | 小白村 | 吴德义 | 男 | 21122219480728**** | 2 | D |
158 | 中固镇 | 中固村 | 刘淑芬 | 女 | 21122219490814**** | 1 | C |
159 | 中固镇 | 中固村 | 李玉茹 | 女 | 21122219520528**** | 1 | D |
160 | 中固镇 | 孟家寨村 | 柏淑娟 | 女 | 21122219630417**** | 4 | C |
161 | 中固镇 | 王广福村 | 王中臣 | 男 | 21122219670318**** | 1 | D |
162 | 中固镇 | 梁家台村 | 张孝福 | 男 | 21122219630816**** | 3 | D |
163 | 中固镇 | 中固村 | 刘铁军 | 男 | 21122219660124**** | 2 | C |
164 | 中固镇 | 中固村 | 赵明志 | 男 | 21122219461221**** | 2 | C |
165 | 中固镇 | 新屯村 | 徐红刚 | 男 | 21900719630120**** | 1 | D |
166 | 中固镇 | 孟家寨村 | 朱有东 | 男 | 21122219501004**** | 1 | C |
167 | 中固镇 | 孟家寨村 | 洪润伟 | 男 | 21122219670414**** | 1 | D |
168 | 中固镇 | 中固村 | 庄日政 | 男 | 21128219620703**** | 3 | D |
169 | 中固镇 | 梅家寨村 | 孙廷礼 | 男 | 21122219750202**** | 1 | D |
170 | 中固镇 | 沙河子村 | 毛志彬 | 男 | 21122219631010**** | 2 | D |
171 | 中固镇 | 西地村 | 柏维莲 | 女 | 21122219510323**** | 2 | C |
172 | 中固镇 | 新屯村 | 董继武 | 男 | 21122219590629**** | 3 | c |
173 | 兴开街道 | 榆树台子村 | 陈焕忠 | 男 | 21122219501026**** | 1 | D |
174 | 兴开街道 | 榆树台子村 | 唐成百 | 男 | 21128219540428**** | 2 | D |
175 | 业民镇 | 五寨子 | 单长江 | 男 | 21128219660226**** | 1 | D |
176 | 业民镇 | 五寨子 | 吴金英 | 女 | 21122219470422**** | 1 | D |
177 | 业民镇 | 五寨子 | 周素霞 | 女 | 21122219520607**** | 2 | D |
178 | 业民镇 | 六寨子 | 姜复元 | 男 | 21122219461109**** | 2 | D |
179 | 业民镇 | 六寨子 | 霍钰 | 男 | 21128220050504**** | 3 | C |
180 | 业民镇 | 二寨子 | 王山怀 | 男 | 21122219650305**** | 2 | C |
181 | 业民镇 | 二寨子 | 张兴武 | 男 | 21122219581121**** | 2 | C |
182 | 业民镇 | 腰寨子 | 王东生 | 男 | 21122219700128**** | 3 | C |
183 | 业民镇 | 富强村 | 石昌元 | 男 | 21122219510530**** | 2 | C |
184 | 业民镇 | 富强村 | 吕华平 | 男 | 21122219541209**** | 3 | C |
185 | 业民镇 | 富强村 | 李桂义 | 男 | 21122219680309**** | 2 | D |
186 | 业民镇 | 英守村 | 李智仁 | 男 | 21122219560105**** | 2 | C |
187 | 业民镇 | 英守村 | 关保海 | 男 | 21122219400705**** | 2 | D |
188 | 业民镇 | 大冲村 | 刘杰 | 女 | 21122219580707**** | 2 | C |
189 | 业民镇 | 大冲村 | 吕相华 | 男 | 21122219480509**** | 1 | D |
190 | 业民镇 | 后马村 | 刘凤华 | 男 | 21122219670309**** | 2 | C |
191 | 业民镇 | 后马村 | 肖玉霞 | 女 | 21122219460608**** | 2 | D |
192 | 业民镇 | 清辽村 | 郭立山 | 男 | 21122219660624**** | 2 | C |
193 | 业民镇 | 清辽村 | 周占林 | 男 | 21122219470925**** | 1 | D |
194 | 业民镇 | 后付村 | 孙彦明 | 男 | 21122219630429**** | 2 | C |
195 | 业民镇 | 富强村 | 陈立 | 男 | 21122219780424**** | 2 | D |
196 | 业民镇 | 二寨子 | 史国强 | 男 | 21122219670306**** | 3 | D |
197 | 黄旗寨镇 | 马虎沟 | 张永春 | 男 | 21122219450608**** | 1 | C |
198 | 黄旗寨镇 | 马虎沟 | 张恩昌 | 男 | 21122219600524**** | 2 | C |
199 | 黄旗寨镇 | 马虎沟 | 蒋桂芝 | 女 | 21122219431209**** | 1 | C |
200 | 黄旗寨镇 | 马虎沟 | 张永吉 | 男 | 21122219391129**** | 2 | C |
201 | 黄旗寨镇 | 兰旗寨 | 袁忠库 | 男 | 21122219520217**** | 3 | C |
202 | 黄旗寨镇 | 兰旗寨 | 周启文 | 男 | 21122219591228**** | 4 | C |
203 | 黄旗寨镇 | 兰旗寨 | 康学军 | 男 | 21122219670402***** | 3 | C |
204 | 黄旗寨镇 | 龙砬沟 | 曲永发 | 男 | 21128219571023**** | 3 | C |
205 | 黄旗寨镇 | 龙砬沟 | 曲永富 | 男 | 21122219630802**** | 3 | C |
206 | 黄旗寨镇 | 大寨子村 | 郭秀奎 | 男 | 21122219640404**** | 1 | D |
207 | 黄旗寨镇 | 上顶子村 | 郭连海 | 男 | 21122219671219**** | 3 | C |
208 | 黄旗寨镇 | 小寨子 | 李福武 | 男 | 21122219520616**** | 7 | D |
209 | 黄旗寨镇 | 吴家岭村 | 曲永久 | 男 | 2112221945061352**** | 2 | D |
210 | 下肥镇 | 东下肥村 | 王成范 | 女 | 21122219470220**** | 1 | D |
211 | 下肥镇 | 东下肥村 | 卢素清 | 女 | 21122219460414**** | 1 | D |
212 | 下肥镇 | 西下肥村 | 王振清 | 男 | 21122219440107**** | 1 | C |
213 | 下肥镇 | 山后村 | 付春学 | 男 | 21122219450627**** | 2 | C |
214 | 下肥镇 | 山后村 | 苏景伟 | 男 | 21128219541210**** | 1 | D |
215 | 下肥镇 | 山后村 | 杨贵森 | 男 | 21122219420124**** | 2 | D |
216 | 下肥镇 | 正阳村 | 李宝贵 | 男 | 21122219660823**** | 2 | C |
217 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 陈维山 | 男 | 21122219530612**** | 2 | C |
218 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 徐德江 | 男 | 21122219700819**** | 3 | C |
219 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 于恩大 | 男 | 21122219460609**** | 2 | C |
220 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 徐世和 | 男 | 21122219470910**** | 1 | D |
221 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 宋春义 | 男 | 21128219510401**** | 1 | C |
222 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 王佐才 | 男 | 21128219540215**** | 1 | D |
223 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 陈福贵 | 男 | 21122219490309**** | 1 | D |
224 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 苏井财 | 男 | 21122219510319**** | 1 | D |
225 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 杜桂香 | 男 | 21128219500416**** | 2 | D |
226 | 下肥镇 | 新立村 | 韩双红 | 女 | 21128219710727**** | 3 | C |
227 | 下肥镇 | 新立村 | 王秀英 | 女 | 21122219350302**** | 1 | D |
228 | 下肥镇 | 新立村 | 朱云清 | 男 | 21122219550315**** | 2 | C |
229 | 下肥镇 | 新立村 | 刘昌萍 | 女 | 21122219520508**** | 1 | D |
230 | 下肥镇 | 新立村 | 王凤生 | 男 | 2112221944022**** | 1 | D |
231 | 下肥镇 | 新立村 | 刘金龙 | 男 | 21122219600507**** | 2 | D |
232 | 下肥镇 | 下汪村 | 勾成民 | 男 | 21122219411203**** | 3 | C |
233 | 下肥镇 | 下汪村 | 张相德 | 男 | 21122219391219**** | 2 | D |
234 | 下肥镇 | 下汪村 | 李连海 | 男 | 21122219651215**** | 1 | D |
235 | 下肥镇 | 下汪村 | 王宪志 | 男 | 21122219440110**** | 2 | D |
236 | 下肥镇 | 上汪村 | 姜玉林 | 男 | 21122219401010**** | 1 | C |
237 | 下肥镇 | 上峰村 | 孙成枝 | 女 | 21128219451229**** | 2 | D |
238 | 下肥镇 | 正阳村 | 程宪友 | 男 | 21122219481128**** | 1 | C |
239 | 下肥镇 | 正阳村 | 李宝生 | 男 | 21122219470404**** | 2 | D |
240 | 下肥镇 | 新立村 | 曾祥志 | 男 | 21122219550125**** | 2 | C |
241 | 下肥镇 | 新立村 | 张绍珍 | 女 | 21122219410309**** | 2 | D |
242 | 下肥镇 | 西下肥村 | 汪静奎 | 男 | 21122219521011**** | 2 | D |
243 | 下肥镇 | 西下肥村 | 程继军 | 男 | 21122219771004**** | 1 | D |
244 | 下肥镇 | 西下肥村 | 陈永芬 | 女 | 21122219500720**** | 2 | C |
245 | 下肥镇 | 东下肥村 | 王长敏 | 男 | 21122219670217**** | 3 | D |
246 | 下肥镇 | 西下肥村 | 张世荣 | 女 | 21122219620508**** | 3 | C |
247 | 下肥镇 | 闻家屯村 | 朱素芬 | 女 | 21122219450408**** | 1 | D |
248 | 下肥镇 | 下汪村 | 郑洪海 | 男 | 21128219691111**** | 1 | D |
249 | 上肥镇 | 关山村 | 胡秀岩 | 男 | 21128219791130**** | 3 | D |
250 | 上肥镇 | 挠贝村 | 陈维柱 | 男 | 21122219350619**** | 3 | C |
251 | 上肥镇 | 三合沟村 | 罗振伟 | 男 | 21128219790312**** | 2 | C |
252 | 上肥镇 | 付庄子村 | 王淑香 | 女 | 21122219370417**** | 1 | D |
253 | 上肥镇 | 付家堡村 | 赵秀芬 | 女 | 21122219450117**** | 1 | C |
254 | 上肥镇 | 杨树村 | 于泽旭 | 男 | 21900719560606**** | 2 | D |
255 | 上肥镇 | 代庄村 | 程宪国 | 男 | 21122219630729**** | 3 | C |
256 | 上肥镇 | 盘领沟村 | 罗素梅 | 女 | 21900719470322**** | 1 | D |
257 | 上肥镇 | 盘领沟村 | 倪本权 | 男 | 21122219431220**** | 1 | D |
258 | 上肥镇 | 东升村 | 王兆玉 | 男 | 21122219360124**** | 1 | D |
259 | 上肥镇 | 东升村 | 邱长庆 | 男 | 21122219380811**** | 2 | D |
260 | 上肥镇 | 东升村 | 邱桂兰 | 男 | 21122219431214**** | 3 | C |
261 | 上肥镇 | 东升村 | 万福宽 | 男 | 21122219530219**** | 2 | D |
262 | 上肥镇 | 杨树村 | 李勇 | 男 | 21122219760320**** | 1 | C |
263 | 上肥镇 | 杨树村 | 于恩华 | 女 | 21122219460627**** | 1 | D |
264 | 上肥镇 | 上肥地村 | 陈有志 | 男 | 21128219830929**** | 1 | D |
265 | 上肥镇 | 挠贝村 | 程宽 | 男 | 21128219760226**** | 1 | C |
266 | 上肥镇 | 挠贝村 | 韩福俊 | 男 | 21122219470515**** | 2 | C |
267 | 威远堡镇 | 南城子 | 王金声 | 男 | 21122219440617**** | 1 | D |
268 | 威远堡镇 | 双城子 | 刘万金 | 男 | 21122219520521**** | 1 | D |
269 | 威远堡镇 | 威远村 | 宋保珍 | 男 | 21122219541124**** | 1 | D |
270 | 威远堡镇 | 周家村 | 韩德凤 | 男 | 21122219470215**** | 1 | D |
271 | 威远堡镇 | 前马村 | 王秀清 | 女 | 21122219340923**** | 1 | C |
272 | 威远堡镇 | 塔子沟村 | 闫金库 | 男 | 21122219461015**** | 1 | C |
273 | 威远堡镇 | 龙泉 | 朴纪民 | 男 | 21122219541013**** | 1 | C |
274 | 威远堡镇 | 镇北村 | 李秀文 | 女 | 2112221970101324**** | 2 | D |
275 | 庆云镇 | 河西村 | 李俊元 | 男 | 21122219531001**** | 1 | D |
276 | 庆云镇 | 河西村 | 高小立 | 男 | 21122219600601**** | 2 | D |
277 | 庆云镇 | 河西村 | 付亚山 | 男 | 21122219541114**** | 2 | D |
278 | 庆云镇 | 西古城子 | 姬国山 | 男 | 21122219520410**** | 2 | D |
279 | 庆云镇 | 西古城子 | 于学权 | 男 | 21122219530901**** | 2 | D |
280 | 庆云镇 | 西古城子 | 闫铁丰 | 男 | 21122219620605**** | 2 | D |
281 | 庆云镇 | 西古城子 | 于学付 | 男 | 21122219590201**** | 1 | D |
282 | 庆云镇 | 西古城子 | 代景斌 | 男 | 21122219650611**** | 1 | D |
283 | 庆云镇 | 三台子 | 杨永峰 | 男 | 21122219630703**** | 1 | C |
284 | 庆云镇 | 西古城子 | 姬明忠 | 男 | 21122219700916**** | 2 | C |
285 | 庆云镇 | 西古城子 | 张武清 | 男 | 21122219590802**** | 2 | D |
286 | 庆云镇 | 高家窝棚 | 高德江 | 男 | 21122219350923**** | 3 | D |
287 | 庆云镇 | 兴隆台 | 赵立全 | 男 | 21122219700926**** | 2 | D |
288 | 庆云镇 | 兴隆台 | 李艳清 | 女 | 21122219350710**** | 1 | D |
289 | 庆云镇 | 后双 | 康建山 | 男 | 21122219610720**** | 1 | D |
290 | 庆云镇 | 双楼台 | 陈昌 | 男 | 21122219390707**** | 3 | D |
291 | 庆云镇 | 双楼台 | 李杰 | 女 | 21122219400926**** | 1 | D |
292 | 庆云镇 | 双楼台 | 付长安 | 男 | 21122219520612**** | 1 | D |
