开原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公开

开原市2021年保护性耕作作业补助资金明细表公示

来源:开原市农业农村局 时间:2021-09-29

  根据《铁岭市2021年黑土地保护性耕作项目实施方案》(铁市农【2021】45号)要求,现将开原市2021年保护性耕作项目补助对象、补助面积、补助金额等信息予以公示,公示期7天。如有异议,可来人、来函、来电反映。联系电话:024—79683019。附:开原市2021年保护性耕作补助资金明细表。

  开原市农业农村局

  2021年9月27日

  开原市2021年保护性耕作作业补助资金明细表

序号 补助对象 家庭住址 作业面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元)
1 武德刚 开原市八宝镇古城堡村 1951.48 38.00  74156.24 
2 马天骄 开原市八宝镇李家村 557.45 38.00  21183.10 
3 金   军 开原市八宝镇贾屯村 1181.43 38.00  44894.34 
4 李忠诚 开原市八宝镇古城堡村 978.36 38.00  37177.68 
5 李志强 开原市八宝镇古城堡村 1163.26 38.00  44203.88 
6 孔祥涛 开原市八宝镇单楼台村 1285.67 38.00  48855.46 
7 穆世颖 开原市八宝镇李家村 925.26 38.00  35159.88 
8 于   洋 开原市八棵树夏家村 4288.65 38.00  162968.70 
9 韩雪峰 开原市金沟子镇小湾屯村 752.68 38.00  28601.84 
10 贾    冬 开原市金沟子镇东四家子村 364.82 38.00  13863.16 
11 艾    军 开原市金沟子镇马千台村 382.95 38.00  14552.10 
12 田成林开原东旺公司 铁岭市银州区柴河街南段盛峰嘉苑6号楼3单元202室 354.73 38.00  13479.74 
13 田成林开原东旺公司 铁岭市银州区柴河街南段盛峰嘉苑6号楼3单元202室 229.57 38.00  8723.66 
14 王少英 开原市金沟子镇田家窝棚村 1200.84 38.00  45631.92 
15 赵忠栢 开原市庆云镇谭相台村 93.21 38.00  3541.98 
17 关    明 开原市庆云镇谭相台村 1228.9 38.00  46698.20 
18 李荣波 开原市庆云镇河西村 842.9 38.00  32030.20 
19 管洪春 开原市庆云镇前施堡村 498.56 38.00  18945.28 
20 开原市康禾种植养殖专业合作社 开原市下肥地镇东下肥村 801.08 38.00  30441.04 
21 孙振涛 开原市中固镇西地村 355.03 38.00  13491.14 
22 富   瑞 开原市老城街头道沟村 1278.44 38.00  48580.72 
23 李文武 开原市老城街后三台子村 909.25 38.00  34551.50 
24 左福志 开原市老城街后三台子村 717.91 38.00  27280.58 
25 张英良 开原市兴开街偏坡台村 3101.21 38.00  117845.98 
26 孟维石 开原市兴开街偏坡台村 931.21 38.00  35385.98 
27 谢   斌 铁岭市清河区张相镇南台村 947.03 38.00  35987.14 
28 肖振波 开原市业民镇后富屯村 751.57 38.00  28559.66 
29 李智源 开原市业民镇富强村 2530.65 38.00  96164.70 
30 开原市庆云堡镇丰产农机专业合作社  开原市庆云镇河东村 1045.19 县级高标准保护性耕作示范基地1个20万元 200000.00 
31 开原市八宝镇武德刚种植养殖合作社 开原市金沟子镇东四家子村 1000.00 县级高标准保护性耕作示范基地1个20万元 200000.00 
32 开原市众邦农机种植专业合作社 开原市业民镇北富屯村 200.00  乡级高标准保护性耕作示范基地1个4万元 40000.00 
33 开原东旺万盈农业服务有限公司 铁岭市银州区柴河街南段盛峰嘉苑6号楼3单元202室 200.00  乡级高标准保护性耕作示范基地1个4万元 40000.00 
34 开原市八宝镇武德刚种植养殖家庭农场 开原市八宝镇古城堡村 200.00  乡级高标准保护性耕作示范基地1个4万元 40000.00 

合计

33249.29

1682955.80