来源:开原市上肥镇人民政府 时间:2025-03-12
2025年2月开原市农村低保保障对象名单 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 保障人口 | 保障金额 |
1 | 高金波 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279.00 |
2 | 罗宪春 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279.00 |
3 | 刘艳芝 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 135.00 |
4 | 刘淑侠 | 上肥镇关山村 | 1 | 37.00 |
5 | 倪玉平 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279.00 |
6 | 李忠贵 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 582.00 |
7 | 王子浩 | 上肥镇东升村 | 1 | 279.00 |
8 | 张海兵 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 279.00 |
9 | 栾峰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 279.00 |
10 | 梁士平 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 574.00 |
11 | 邱长田 | 上肥镇东升村 | 2 | 358.00 |
12 | 杜英俊 | 上肥镇东升村 | 1 | 279.00 |
13 | 林海斌 | 上肥镇上肥地村 | 1 | 503.00 |
14 | 温福海 | 上肥镇付堡村 | 4 | 980.00 |
15 | 程庆生 | 上肥镇上肥村 | 1 | 301.00 |
16 | 张淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 279.00 |
17 | 赵久新 | 上肥镇东升村 | 1 | 279.00 |
18 | 康鑫 | 上肥镇关山村 | 1 | 307.00 |
19 | 杨凤荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 279.00 |
20 | 詹凤新 | 上肥镇杨树村 | 1 | 279.00 |
21 | 贺淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279.00 |
22 | 罗素艳 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 169.00 |
23 | 邱贵权 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279.00 |
24 | 李宏云 | 上肥镇付堡村 | 1 | 314.00 |
25 | 赵治元 | 上肥镇付堡村 | 1 | 256.00 |
26 | 韩小平 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 230.00 |
27 | 温雅琴 | 上肥镇付家堡村 | 1 | 254.00 |
28 | 湛绘荣 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 556.00 |
29 | 张余良 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 247.00 |
30 | 顾玉珍 | 上肥镇宝山村 | 1 | 237.00 |
31 | 付桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 237.00 |
32 | 栾桂荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 281.00 |
33 | 冯忠厚 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 264.00 |
34 | 罗玉坤 | 上肥镇盘岭沟村 | 1 | 237.00 |
35 | 谭希成 | 上肥镇东升村 | 1 | 247.00 |
36 | 曹秉刚 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 173.00 |
37 | 罗振忠 | 上肥镇东升村 | 1 | 247.00 |
38 | 孙清清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 237.00 |
39 | 张淑艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 255.00 |
40 | 康亚珍 | 上肥镇关山村 | 1 | 237.00 |
41 | 高明月 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 237.00 |
42 | 苏长虹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 247.00 |
43 | 刘玉梅 | 上肥镇关山村 | 1 | 237.00 |
44 | 栾玉娟 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 237.00 |
45 | 李素琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 224.00 |
46 | 魏敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 247.00 |
47 | 朱殿华 | 上肥镇东升村 | 1 | 237.00 |
48 | 郭强文 | 上肥镇东升村 | 1 | 247.00 |
49 | 闫德坤 | 上肥镇杨树村 | 1 | 227.00 |
50 | 杨玉琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 195.00 |
51 | 梁树芬 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 274.00 |
52 | 李希君 | 上肥镇上肥村 | 1 | 279.00 |
53 | 李俊山 | 上肥镇关山村 | 1 | 279.00 |
54 | 吕桂芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 279.00 |
55 | 潘斯文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 279.00 |
56 | 荆亚坤 | 上肥镇东升村 | 1 | 278.00 |
57 | 王国明 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279.00 |
58 | 付春芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 279.00 |
59 | 喻洪财 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 369.00 |
60 | 陈福超 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 279.00 |
61 | 张勇生 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 299.00 |
62 | 李玉芬 | 上肥镇宝山村 | 1 | 285.00 |
63 | 王淑田 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 333.00 |
64 | 王淑香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 123.00 |
65 | 王桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 330.00 |
66 | 吕淑芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 257.00 |
67 | 王安祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 323.00 |
68 | 沈志国 | 上肥镇杨树村 | 2 | 452.00 |
69 | 于泽旭 | 上肥镇杨树村 | 2 | 456.00 |
70 | 张会林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 299.00 |
71 | 王淑荣 | 上肥镇东升村 | 1 | 364.00 |
72 | 朱秀丰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 430.00 |
73 | 刘淑元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 330.00 |
74 | 詹福俊 | 上肥镇杨树村 | 1 | 479.00 |
75 | 文久坤 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 336.00 |
76 | 左守成 | 上肥镇关山村 | 1 | 286.00 |
77 | 刘庆宇 | 上肥镇关山村 | 1 | 280.00 |
78 | 曹金晨 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 330.00 |
79 | 胡庆杰 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 320.00 |
80 | 刘文朋 | 上肥镇杨树村 | 1 | 250.00 |
81 | 左守祥 | 上肥镇关山村 | 1 | 330.00 |
82 | 吴仪铭 | 上肥镇东升村 | 1 | 405.00 |
83 | 袁利 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 338.00 |
84 | 梁艳丽 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 300.00 |
85 | 金秀珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 378.00 |
86 | 韩春德 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 364.00 |
87 | 康加庆 | 上肥镇上肥村 | 2 | 676.00 |
88 | 丁维琴 | 上肥镇杨树村 | 1 | 373.00 |
89 | 韩恩惠 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 249.00 |
90 | 聂素芝 | 上肥镇宝山村 | 1 | 407.00 |
91 | 潘素范 | 上肥镇宝山村 | 1 | 371.00 |
92 | 高桂梅 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 385.00 |
93 | 徐淑清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 308.00 |
94 | 杜树和 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 328.00 |
95 | 石静 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 436.00 |
96 | 罗淑坤 | 上肥镇关山村 | 1 | 328.00 |
97 | 邱淑杰 | 上肥镇杨树村 | 1 | 328.00 |
98 | 陈维志 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 363.00 |
99 | 王兆生 | 上肥镇东升村 | 1 | 340.00 |
100 | 唐德林 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 303.00 |
101 | 左亚范 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 357.00 |
102 | 王克义 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 308.00 |
103 | 程宪国 | 上肥镇代庄子村 | 2 | 636.00 |
104 | 李桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 343.00 |
105 | 王晓明 | 上肥镇东升村 | 1 | 335.00 |
106 | 杜树发 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 303.00 |
107 | 栾莹 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 946.00 |
108 | 程红 | 上肥镇上肥村 | 1 | 358.00 |
109 | 赵长春 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 358.00 |
110 | 张永芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 380.00 |
111 | 孙桂芳 | 上肥镇宝山村 | 1 | 380.00 |
112 | 梁玉成 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 318.00 |
113 | 张凤艳 | 上肥镇关山村 | 1 | 318.00 |
114 | 陈维柱 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 308.00 |
115 | 陈庆华 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 682.00 |
116 | 刘桂林 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 308.00 |
117 | 韩文祥 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 319.00 |
118 | 程桂秋 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 349.00 |
119 | 罗万林 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 698.00 |
120 | 聂思忠 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 348.00 |
121 | 刘桂兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353.00 |
122 | 支国成 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348.00 |
123 | 曹淑霞 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 323.00 |
124 | 李明霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 368.00 |
125 | 聂素清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 338.00 |
126 | 张天阁 | 上肥镇宝山村 | 2 | 770.00 |
127 | 迟兴环 | 上肥镇宝山村 | 1 | 345.00 |
128 | 刘德山 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333.00 |
129 | 宋国清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 343.00 |
130 | 王淑清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 260.00 |
131 | 吕桂芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 343.00 |
132 | 邱桂兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 331.00 |
133 | 于香权 | 上肥镇东升村 | 1 | 433.00 |
134 | 柏德春 | 上肥镇东升村 | 1 | 393.00 |
135 | 刘春玲 | 上肥镇东升村 | 1 | 343.00 |
136 | 杜树艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
137 | 杜树贵 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 333.00 |
138 | 郝志荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 383.00 |
139 | 刘士义 | 上肥镇关山村 | 1 | 333.00 |
140 | 程亚芳 | 上肥镇关山村 | 1 | 353.00 |
141 | 刘风伟 | 上肥镇关山村 | 1 | 343.00 |
142 | 韩相兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 353.00 |
143 | 杨玉杰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403.00 |
144 | 赵秀芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403.00 |
145 | 单传芬 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 386.00 |
146 | 李德媛 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 660.00 |
147 | 陈庆久 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 357.00 |
148 | 赵福丹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383.00 |
149 | 荆忠义 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 360.00 |
150 | 刘庆余 | 上肥镇上肥村 | 1 | 333.00 |
151 | 胡月海 | 上肥镇上肥村 | 2 | 766.00 |
152 | 张志清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 383.00 |
153 | 李淑坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 303.00 |
154 | 林建平 | 上肥镇上肥村 | 1 | 327.00 |
155 | 王福生 | 上肥镇杨树村 | 1 | 351.00 |
156 | 张丽杰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 373.00 |
157 | 邱振凤 | 上肥镇宝山村 | 1 | 398.00 |
158 | 于淑芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 406.00 |
159 | 王晓平 | 上肥镇宝山村 | 1 | 353.00 |
160 | 霍淑华 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 323.00 |
161 | 程宪珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333.00 |
162 | 梁彪 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
163 | 穆桂范 | 上肥镇东升村 | 1 | 418.00 |
164 | 孙跃香 | 上肥镇东升村 | 1 | 380.00 |
165 | 冯亚娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 373.00 |
166 | 王永喆 | 上肥镇东升村 | 1 | 373.00 |
167 | 王淅宇 | 上肥镇东升村 | 1 | 373.00 |
168 | 张桂珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423.00 |
169 | 赵长芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
170 | 杜英兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
171 | 孙宪荣 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
172 | 崔凤芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
173 | 苏景义 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
174 | 杜维 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
175 | 王淑琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 358.00 |
176 | 李勇 | 上肥镇关山村 | 1 | 353.00 |
177 | 王素华 | 上肥镇关山村 | 1 | 353.00 |
178 | 柴淑芳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 411.00 |
179 | 赵长义 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363.00 |
180 | 倪述文 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363.00 |
181 | 陈艳成 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 333.00 |
182 | 倪本全 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353.00 |
183 | 吕素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 433.00 |
184 | 杜秀霞 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 403.00 |
185 | 李庆余 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 374.00 |
186 | 陈继秋 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 696.00 |
187 | 周素文 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 373.00 |
188 | 刘艳芝 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353.00 |
189 | 杜国文 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 379.00 |
190 | 李佳鹏 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 353.00 |
191 | 李亚琴 | 上肥镇宝山村 | 1 | 403.00 |
192 | 陈玉春 | 上肥镇东升村 | 1 | 333.00 |
193 | 梁淑芳 | 上肥镇东升村 | 1 | 383.00 |
194 | 张淑云 | 上肥镇东升村 | 1 | 353.00 |
195 | 百桂风 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403.00 |
196 | 于恩艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403.00 |
197 | 刘淑英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358.00 |
198 | 冯玉香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
199 | 万淑梅 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 383.00 |
200 | 刘素珍 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 423.00 |
201 | 张恩厚 | 上肥镇关山村 | 1 | 343.00 |
202 | 冯玉学 | 上肥镇关山村 | 1 | 343.00 |
203 | 冯玉国 | 上肥镇关山村 | 1 | 338.00 |
204 | 聂思文 | 上肥镇关山村 | 1 | 338.00 |
205 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 338.00 |
206 | 陈长亮 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 443.00 |
207 | 罗万山 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 348.00 |
208 | 辛亚会 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 403.00 |
209 | 张淑云 | 上肥镇上肥村 | 1 | 449.00 |
210 | 金荣来 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353.00 |
211 | 迟兴龙 | 上肥镇杨树村 | 1 | 403.00 |
212 | 刘庆芬 | 上肥镇杨树村 | 1 | 388.00 |
213 | 周玉敏 | 上肥镇东升村 | 1 | 341.00 |
214 | 刘德文 | 上肥镇上肥村 | 1 | 343.00 |
215 | 王兆玉 | 上肥镇东升村 | 1 | 363.00 |
216 | 王淑香 | 上肥镇东升村 | 1 | 458.00 |
217 | 吴占东 | 上肥镇东升村 | 1 | 408.00 |
218 | 赵久志 | 上肥镇东升村 | 1 | 443.00 |
219 | 王德江 | 上肥镇上肥村 | 1 | 393.00 |
220 | 李飞 | 上肥镇上肥村 | 1 | 368.00 |
221 | 张月 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353.00 |
222 | 韩玉清 | 上肥镇宝山村 | 1 | 423.00 |
223 | 王福霞 | 上肥镇宝山村 | 1 | 358.00 |
224 | 苏井嬴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
225 | 梁作政 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
226 | 韩树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 358.00 |
227 | 康振兴 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
228 | 王振德 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 328.00 |
229 | 梁桂香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 348.00 |
230 | 李忠范 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 368.00 |
231 | 勾会芹 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 358.00 |
232 | 宋国芬 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 383.00 |
233 | 王海清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 338.00 |
234 | 李树珍 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 388.00 |
235 | 刘桂清 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 333.00 |
236 | 张兴玖 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
237 | 满素香 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 353.00 |
238 | 罗秀荣 | 上肥镇代庄子村 | 1 | 374.00 |
239 | 李桂清 | 上肥镇东升村 | 1 | 358.00 |
240 | 李贵香 | 上肥镇东升村 | 1 | 353.00 |
241 | 姜淑珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 433.00 |
242 | 沈玉珍 | 上肥镇东升村 | 1 | 428.00 |
243 | 吴占国 | 上肥镇东升村 | 1 | 418.00 |
244 | 周桂娟 | 上肥镇东升村 | 1 | 378.00 |
245 | 罗于武 | 上肥镇东升村 | 1 | 353.00 |
246 | 万福宽 | 上肥镇东升村 | 2 | 766.00 |
247 | 卢凤芹 | 上肥镇东升村 | 1 | 418.00 |
248 | 邱长海 | 上肥镇东升村 | 1 | 353.00 |
249 | 朱殿元 | 上肥镇东升村 | 1 | 328.00 |
250 | 杜树兰 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393.00 |
251 | 赵福海 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 353.00 |
252 | 杜国珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
253 | 栾桂芝 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
254 | 金风阁 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
255 | 姚桂凤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393.00 |
256 | 石常新 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423.00 |
257 | 于恩红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423.00 |
258 | 于恩坤 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413.00 |
259 | 杜树仁 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 832.00 |
260 | 杨淑芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 433.00 |
261 | 姚桂芹 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 428.00 |
262 | 杜长大 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413.00 |
263 | 杜树珍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 413.00 |
264 | 周振英 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
265 | 苏连芬 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
266 | 杜树财 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
267 | 苏长香 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 373.00 |
268 | 李彦成 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
269 | 徐树华 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358.00 |
270 | 吴素文 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 353.00 |
271 | 高秀丽 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
272 | 杜长顺 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 836.00 |
273 | 藏海艳 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 358.00 |
274 | 杜树祥 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 886.00 |
275 | 周红 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383.00 |
276 | 杜桐 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 876.00 |
277 | 王佳顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383.00 |
278 | 郑广顺 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 453.00 |
279 | 潘淑杰 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 453.00 |
280 | 鞠凤仁 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 363.00 |
281 | 张凤来 | 上肥镇关山村 | 1 | 358.00 |
282 | 曹国荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 348.00 |
283 | 石金龙 | 上肥镇关山村 | 1 | 333.00 |
284 | 冯淑芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 363.00 |
285 | 左淑荣 | 上肥镇关山村 | 1 | 373.00 |
286 | 张玉芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 333.00 |
287 | 张桂芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 358.00 |
288 | 康维春 | 上肥镇关山村 | 1 | 348.00 |
289 | 冯玉田 | 上肥镇关山村 | 1 | 413.00 |
290 | 王玉范 | 上肥镇关山村 | 1 | 413.00 |
291 | 曹君文 | 上肥镇关山村 | 1 | 423.00 |
292 | 张淑芬 | 上肥镇关山村 | 1 | 403.00 |
293 | 孙桂连 | 上肥镇关山村 | 1 | 403.00 |
294 | 文淑清 | 上肥镇关山村 | 1 | 358.00 |
295 | 文中芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 338.00 |
296 | 于恩芝 | 上肥镇关山村 | 1 | 348.00 |
297 | 冯玉恒 | 上肥镇关山村 | 1 | 348.00 |
298 | 王亚萍 | 上肥镇关山村 | 1 | 363.00 |
299 | 倪振友 | 上肥镇关山村 | 2 | 660.00 |
300 | 程宪芹 | 上肥镇关山村 | 1 | 344.00 |
301 | 邱英 | 上肥镇关山村 | 1 | 358.00 |
302 | 冯玉东 | 上肥镇关山村 | 1 | 343.00 |
303 | 张振文 | 上肥镇关山村 | 1 | 363.00 |
304 | 文玉志 | 上肥镇关山村 | 1 | 398.00 |
305 | 刘艳 | 上肥镇关山村 | 2 | 756.00 |
306 | 魏汉喜 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383.00 |
307 | 曹君信 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 726.00 |
308 | 于万福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383.00 |
309 | 栾玉福 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 343.00 |
310 | 程淑芹 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 368.00 |
311 | 袁淑琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383.00 |
312 | 王秀兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 393.00 |
313 | 姜淑香 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 413.00 |
314 | 陈庆余 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403.00 |
315 | 罗淑莲 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 383.00 |
316 | 靳喜军 | 上肥镇挠贝村 | 2 | 846.00 |
317 | 王玉财 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 413.00 |
318 | 袁绍海 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 403.00 |
319 | 林凤清 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 423.00 |
320 | 高士艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 293.00 |
321 | 王淑艳 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 348.00 |
322 | 王殿龙 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 423.00 |
323 | 穆桂芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 338.00 |
324 | 文淑清 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 353.00 |
325 | 卢荣凯 | 上肥镇盘岭村 | 2 | 806.00 |
326 | 陈丽军 | 上肥镇盘岭村 | 6 | 1980.00 |
327 | 张健凌 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 443.00 |
328 | 谭忠芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378.00 |
329 | 刘素香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 353.00 |
330 | 荆忠礼 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 413.00 |
331 | 刘玉芹 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 333.00 |
332 | 黄桂香 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378.00 |
333 | 赵宝奎 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 413.00 |
334 | 荆锐 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 483.00 |
335 | 张雨兰 | 上肥镇上肥村 | 1 | 338.00 |
336 | 沈洪阁 | 上肥镇上肥村 | 1 | 388.00 |
337 | 陈国军 | 上肥镇上肥村 | 1 | 428.00 |
338 | 李淑清 | 上肥镇上肥村 | 1 | 457.00 |
339 | 隋秀坤 | 上肥镇上肥村 | 1 | 363.00 |
340 | 左淑敏 | 上肥镇上肥村 | 1 | 338.00 |
341 | 王亚范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 423.00 |
342 | 刘鑫 | 上肥镇杨树村 | 1 | 434.00 |
343 | 金彦伍 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 403.00 |
344 | 赵宝安 | 上肥镇上肥村 | 1 | 428.00 |
345 | 韩亚琴 | 上肥镇上肥村 | 1 | 358.00 |
346 | 万玉坤 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 383.00 |
347 | 王树山 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 398.00 |
348 | 韩广礼 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353.00 |
349 | 金凤芹 | 上肥镇宝山村 | 1 | 373.00 |
350 | 罗桂芝 | 上肥镇东升村 | 1 | 383.00 |
351 | 皮淑兰 | 上肥镇东升村 | 1 | 383.00 |
352 | 曹延柏 | 上肥镇东升村 | 1 | 363.00 |
353 | 程珠 | 上肥镇东升村 | 1 | 383.00 |
354 | 朱启祥 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 363.00 |
355 | 菅会义 | 上肥镇付庄子村 | 2 | 746.00 |
356 | 金海彦 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 393.00 |
357 | 付桂清 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 423.00 |
358 | 周志勇 | 上肥镇付庄子村 | 1 | 383.00 |
359 | 孙玉香 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 414.00 |
360 | 张秀琴 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 333.00 |
361 | 金秀元 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 448.00 |
362 | 于责和 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 353.00 |
363 | 刘庆福 | 上肥镇富家堡村 | 1 | 388.00 |
364 | 崔桂兰 | 上肥镇关山村 | 1 | 358.00 |
365 | 文忠佳 | 上肥镇关山村 | 1 | 408.00 |
366 | 袁中厚 | 上肥镇关山村 | 2 | 168.00 |
367 | 张永琴 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 363.00 |
368 | 张景兰 | 上肥镇挠贝村 | 1 | 354.00 |
369 | 倪亚玲 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 373.00 |
370 | 邱素连 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 430.00 |
371 | 张振芹 | 上肥镇盘岭村 | 1 | 388.00 |
372 | 聂素珍 | 上肥镇三合沟村 | 1 | 378.00 |
373 | 靳喜芬 | 上肥镇三合沟村 | 2 | 906.00 |
374 | 杜桂梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348.00 |
375 | 文桂荣 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348.00 |
376 | 梁金梅 | 上肥镇上肥村 | 1 | 353.00 |
377 | 张宝林 | 上肥镇上肥村 | 1 | 348.00 |
378 | 王素范 | 上肥镇上肥村 | 1 | 383.00 |
379 | 井玉范 | 上肥镇杨树村 | 1 | 378.00 |
辽ICP备2021007528号 辽公网安备21128202000157号 电话:024-73822411
网站标识码:2112820001 网站地图