来源:开原市林丰乡人民政府 时间:2024-07-08
2024年林丰满族乡耕地力补贴发放公告 | ||
序号 | 姓名 | 补贴金额 |
117778 | 于文飞 | 524.6 |
117779 | 于江 | 314.76 |
117780 | 于江飞 | 786.91 |
117781 | 于波 | 786.91 |
117782 | 于海 | 472.14 |
117783 | 于海飞 | 524.6 |
117784 | 于潮 | 314.76 |
117785 | 于禧飞 | 655.76 |
117786 | 于达礼 | 157.38 |
117787 | 于金山 | 192.35 |
117788 | 于金朋 | 900.57 |
117789 | 于金生 | 708.22 |
117790 | 于龙飞 | 786.91 |
117791 | 井印华 | 1075.44 |
117792 | 何凤东 | 594.55 |
117793 | 何凤岩 | 445.91 |
117794 | 何凤春 | 891.83 |
117795 | 佟广柱 | 743.19 |
117796 | 佟广玉 | 743.19 |
117797 | 侯顺玉 | 507.12 |
117798 | 关丽君 | 594.55 |
117799 | 刘伟 | 445.91 |
117800 | 刘佰军 | 1005.49 |
117801 | 刘佰成 | 681.99 |
117802 | 刘俊英 | 174.87 |
117803 | 刘大强 | 306.02 |
117804 | 刘宝娟 | 174.87 |
117805 | 刘宝山 | 393.45 |
117806 | 刘宝林 | 524.6 |
117807 | 刘宝龙 | 681.99 |
117808 | 刘富 | 297.28 |
117809 | 刘岩松 | 297.28 |
117810 | 刘岩石 | 594.55 |
117811 | 刘德元 | 472.14 |
117812 | 刘德利 | 419.68 |
117813 | 刘德新 | 690.73 |
117814 | 刘德海 | 559.58 |
117815 | 刘德玉 | 279.79 |
117816 | 刘德福 | 262.3 |
117817 | 刘德贵 | 192.35 |
117818 | 刘德贵 | 419.68 |
117819 | 刘恒海 | 751.93 |
117820 | 刘振华 | 594.55 |
117821 | 刘振艳 | 594.55 |
117822 | 刘振辉 | 891.83 |
117823 | 刘文东 | 786.91 |
117824 | 刘文良 | 524.6 |
117825 | 刘旭 | 148.64 |
117826 | 刘淑侠 | 515.86 |
117827 | 刘淑贤 | 367.22 |
117828 | 刘滨 | 533.35 |
117829 | 刘玉民 | 699.47 |
117830 | 刘福全 | 279.79 |
117831 | 刘英哲 | 489.63 |
117832 | 刘英文 | 489.63 |
117833 | 刘英杰 | 612.04 |
117834 | 刘长顺 | 996.75 |
117835 | 吴宝荣 | 612.04 |
117836 | 姜兆发 | 157.38 |
117837 | 姜孟奎 | 743.19 |
117838 | 姜峰 | 445.91 |
117839 | 姜德元 | 1180.36 |
117840 | 姜德宽 | 848.11 |
117841 | 姜德彪 | 673.24 |
117842 | 姜德文 | 1171.62 |
117843 | 姜德深 | 848.11 |
117844 | 姜德龙 | 673.24 |
117845 | 姜成军 | 367.22 |
117846 | 姜明杰 | 358.48 |
117847 | 姜明秋 | 192.35 |
117848 | 姜标 | 743.19 |
117849 | 姜波 | 297.28 |
117850 | 姜涛 | 445.91 |
117851 | 姜玉 | 148.64 |
117852 | 姜瑜 | 349.74 |
117853 | 姜秀云 | 297.28 |
117854 | 姜秀兰 | 148.64 |
117855 | 孙丽娟 | 472.14 |
117856 | 孙义 | 839.37 |
117857 | 孙亚荣 | 472.14 |
117858 | 孙侠 | 664.5 |
117859 | 孙国伟 | 393.45 |
117860 | 孙国光 | 472.14 |
117861 | 孙国军 | 131.15 |
117862 | 孙国昌 | 524.6 |
117863 | 孙国明 | 524.6 |
117864 | 孙国良 | 393.45 |
117865 | 孙国英 | 1101.67 |
117866 | 孙彦 | 559.58 |
117867 | 孙树芹 | 454.66 |
117868 | 孙洪伟 | 708.22 |
117869 | 孙洪兵 | 708.22 |
117870 | 孙洪刚 | 533.35 |
117871 | 孙洪强 | 533.35 |
117872 | 孙洪民 | 708.22 |
117873 | 孙玉 | 314.76 |
117874 | 孙珍 | 629.53 |
117875 | 孙耀廷 | 148.64 |
117876 | 孙超 | 699.47 |
117877 | 安玉坤 | 122.41 |
117878 | 寺树珍 | 297.28 |
117879 | 尹树元 | 489.63 |
117880 | 尹树华 | 297.28 |
117881 | 尹树国 | 612.04 |
117882 | 尹树民 | 612.04 |
117883 | 崔凤芝 | 122.41 |
117884 | 常义 | 743.19 |
117885 | 常云林 | 297.28 |
117886 | 常军清 | 786.91 |
117887 | 常山清 | 594.55 |
117888 | 常巨清 | 472.14 |
117889 | 常志清 | 743.19 |
117890 | 常忠顺 | 708.22 |
117891 | 常振丰 | 279.79 |
117892 | 常振君 | 419.68 |
117893 | 常振和 | 314.76 |
117894 | 常振国 | 507.12 |
117895 | 常振旭 | 419.68 |
117896 | 常振洪 | 139.89 |
117897 | 常振清 | 786.91 |
117898 | 常振环 | 419.68 |
117899 | 常振生 | 559.58 |
117900 | 常振铎 | 419.68 |
117901 | 常文清 | 262.3 |
117902 | 常杰清 | 393.45 |
117903 | 常柏林 | 1189.1 |
117904 | 常武清 | 786.91 |
117905 | 常歧山 | 743.19 |
117906 | 常永全 | 419.68 |
117907 | 常永孝 | 979.26 |
117908 | 常永峰 | 445.91 |
117909 | 常永志 | 419.68 |
117910 | 常永成 | 559.58 |
117911 | 常永明 | 559.58 |
117912 | 常永林 | 367.22 |
117913 | 常永泰 | 279.79 |
117914 | 常永满 | 594.55 |
117915 | 常永芳 | 306.02 |
117916 | 常永跃 | 279.79 |
117917 | 常永辉 | 297.28 |
117918 | 常泽清 | 673.24 |
117919 | 常海东 | 524.6 |
117920 | 常玉刚 | 594.55 |
117921 | 常玉媛 | 192.35 |
117922 | 常玉春 | 445.91 |
117923 | 常玉朋 | 708.22 |
117924 | 常玉琢 | 891.83 |
117925 | 常玉辉 | 743.19 |
117926 | 常玉飞 | 760.68 |
117927 | 常红 | 297.28 |
117928 | 常继东 | 594.55 |
117929 | 常艳利 | 393.45 |
117930 | 常艳秋 | 524.6 |
117931 | 常跃清 | 393.45 |
117932 | 常远清 | 743.19 |
117933 | 张中波 | 157.38 |
117934 | 张双武 | 297.28 |
117935 | 张忠涛 | 472.14 |
117936 | 张桂茹 | 148.64 |
117937 | 张焕军 | 786.91 |
117938 | 张焕国 | 472.14 |
117939 | 张焕武 | 314.76 |
117940 | 张福安 | 559.58 |
117941 | 张维新 | 690.73 |
117942 | 张维波 | 515.86 |
117943 | 张维涛 | 673.24 |
117944 | 徐丙范 | 279.79 |
117945 | 徐刚 | 760.68 |
117946 | 徐圣付 | 559.58 |
117947 | 徐圣全 | 279.79 |
117948 | 徐圣国 | 839.37 |
117949 | 徐桂珍 | 314.76 |
117950 | 徐耀香 | 594.55 |
117951 | 慕凤娇 | 524.6 |
117952 | 慕忠伟 | 655.76 |
117953 | 慕忠信 | 262.3 |
117954 | 慕忠全 | 445.91 |
117955 | 慕忠利 | 559.58 |
117956 | 慕忠国 | 445.91 |
117957 | 慕忠山 | 524.6 |
117958 | 慕忠文 | 393.45 |
117959 | 慕忠礼 | 681.99 |
117960 | 慕忠诚 | 891.83 |
117961 | 慕营 | 445.91 |
117962 | 慕野 | 594.55 |
117963 | 慕长太 | 131.15 |
117964 | 慕长德 | 393.45 |
117965 | 慕长志 | 131.15 |
117966 | 方世友 | 174.87 |
117967 | 方伟东 | 655.76 |
117968 | 方向东 | 848.11 |
117969 | 方士利 | 419.68 |
117970 | 朱瑛 | 419.68 |
117971 | 李伟 | 673.24 |
117972 | 李佰一 | 918.06 |
117973 | 李佰成 | 786.91 |
117974 | 李佰文 | 445.91 |
117975 | 李佰林 | 1049.21 |
117976 | 李晓微 | 419.68 |
117977 | 李洪权 | 472.14 |
117978 | 李红 | 480.89 |
117979 | 杜丽波 | 192.35 |
117980 | 杜成元 | 1442.66 |
117981 | 杜文学 | 1005.49 |
117982 | 杜文革 | 848.11 |
117983 | 杨国 | 489.63 |
117984 | 杨栋 | 489.63 |
117985 | 杨玉岩 | 559.58 |
117986 | 林淑菊 | 157.38 |
117987 | 段亚娟 | 340.99 |
117988 | 段树山 | 1014.24 |
117989 | 段淑清 | 148.64 |
117990 | 段绍坤 | 489.63 |
117991 | 段继东 | 594.55 |
117992 | 段继军 | 445.91 |
117993 | 段继山 | 489.63 |
117994 | 毕中伟 | 489.63 |
117995 | 毕中刚 | 454.66 |
117996 | 毕中奎 | 612.04 |
117997 | 毕中平 | 612.04 |
117998 | 毕中庆 | 612.04 |
117999 | 毕中德 | 489.63 |
118000 | 毕中旭 | 367.22 |
118001 | 毕中朋 | 489.63 |
118002 | 毕中泽 | 856.85 |
118003 | 毕凤展 | 1180.36 |
118004 | 毕凤柱 | 122.41 |
118005 | 毕勇 | 489.63 |
118006 | 毕山山 | 489.63 |
118007 | 毕峰 | 367.22 |
118008 | 毕强 | 367.22 |
118009 | 毕忠余 | 279.79 |
118010 | 毕晓 | 699.47 |
118011 | 毕涛 | 367.22 |
118012 | 毕荣伟 | 690.73 |
118013 | 毕荣军 | 148.64 |
118014 | 毕荣刚 | 830.62 |
118015 | 毕荣彪 | 507.12 |
118016 | 毕荣辉 | 891.83 |
118017 | 汪存敏 | 507.12 |
118018 | 温岩 | 131.15 |
118019 | 温长华 | 131.15 |
118020 | 潘维华 | 297.28 |
118021 | 潘维国 | 1040.47 |
118022 | 潘维良 | 445.91 |
118023 | 熊红梅 | 279.79 |
118024 | 燕文昌 | 419.68 |
118025 | 燕春风 | 559.58 |
118026 | 王丽侠 | 577.06 |
118027 | 王丽飞 | 157.38 |
118028 | 王书艳 | 314.76 |
118029 | 王克 | 655.76 |
118030 | 王凤 | 524.6 |
118031 | 王哲 | 367.22 |
118032 | 王宏伟 | 489.63 |
118033 | 王平 | 393.45 |
118034 | 王德方 | 524.6 |
118035 | 王志仁 | 533.35 |
118036 | 王志江 | 1057.95 |
118037 | 王志财 | 533.35 |
118038 | 王志金 | 384.71 |
118039 | 王成军 | 489.63 |
118040 | 王成利 | 489.63 |
118041 | 王成志 | 734.45 |
118042 | 王成朋 | 489.63 |
118043 | 王振声 | 393.45 |
118044 | 王文军 | 848.11 |
118045 | 王文娟 | 314.76 |
118046 | 王文成 | 192.35 |
118047 | 王文秀 | 419.68 |
118048 | 王文章 | 297.28 |
118049 | 王显臣 | 891.83 |
118050 | 王洪军 | 122.41 |
118051 | 王洪彬 | 262.3 |
118052 | 王洪跃 | 708.22 |
118053 | 王海全 | 445.91 |
118054 | 王猛 | 559.58 |
118055 | 王玉福 | 393.45 |
118056 | 王玉香 | 314.76 |
118057 | 王祥忠 | 655.76 |
118058 | 王雷 | 594.55 |
118059 | 甄士凯 | 612.04 |
118060 | 甄士华 | 594.55 |
118061 | 甄士和 | 743.19 |
118062 | 甄士德 | 472.14 |
118063 | 甄士文 | 629.53 |
118064 | 甄士财 | 594.55 |
118065 | 甄士连 | 367.22 |
118066 | 甄永丰 | 743.19 |
118067 | 甄永波 | 891.83 |
118068 | 甄永涛 | 445.91 |
118069 | 甄永蒿 | 367.22 |
118070 | 甄泽 | 139.89 |
118071 | 甄辉 | 830.62 |
118072 | 甄革 | 673.24 |
118073 | 白丽娜 | 131.15 |
118074 | 白兰 | 157.38 |
118075 | 白铁君 | 594.55 |
118076 | 石宝山 | 1189.1 |
118077 | 程世林 | 472.14 |
118078 | 程显军 | 489.63 |
118079 | 程显华 | 367.22 |
118080 | 程显超 | 734.45 |
118081 | 程炳东 | 419.68 |
118082 | 程芳 | 629.53 |
118083 | 程跃田 | 314.76 |
118084 | 穆洪升 | 1040.47 |
118085 | 窦振国 | 594.55 |
118086 | 窦振江 | 594.55 |
118087 | 范德生 | 655.76 |
118088 | 范秀玲 | 279.79 |
118089 | 范贵生 | 131.15 |
118090 | 范金生 | 524.6 |
118091 | 裴丽岩 | 131.15 |
118092 | 裴振家 | 131.15 |
118093 | 裴振芬 | 148.64 |
118094 | 褚吉 | 192.35 |
118095 | 褚洪伟 | 725.7 |
118096 | 褚洪国 | 1057.95 |
118097 | 褚洪学 | 192.35 |
118098 | 褚洪宣 | 533.35 |
118099 | 褚洪山 | 725.7 |
118100 | 褚洪文 | 708.22 |
118101 | 褚洪林 | 883.08 |
118102 | 褚洪财 | 708.22 |
118103 | 褚纯 | 367.22 |
118104 | 詹凤侠 | 445.91 |
118105 | 谭军 | 445.91 |
118106 | 谭委 | 594.55 |
118107 | 谭志奎 | 1040.47 |
118108 | 谭志学 | 743.19 |
118109 | 谭志忠 | 533.35 |
118110 | 谭志成 | 883.08 |
118111 | 谭志文 | 891.83 |
118112 | 谭政 | 297.28 |
118113 | 谭福生 | 148.64 |
118114 | 赵井会 | 708.22 |
118115 | 赵井华 | 725.7 |
118116 | 赵佰山 | 166.12 |
118117 | 赵佰林 | 664.5 |
118118 | 赵全山 | 148.64 |
118119 | 赵凤娟 | 279.79 |
118120 | 赵德龙 | 594.55 |
118121 | 赵志修 | 655.76 |
118122 | 赵明 | 393.45 |
118123 | 赵明山 | 148.64 |
118124 | 赵景学 | 708.22 |
118125 | 赵景春 | 734.45 |
118126 | 赵海全 | 148.64 |
118127 | 赵海文 | 594.55 |
118128 | 赵海春 | 445.91 |
118129 | 赵绍东 | 612.04 |
118130 | 赵雅芝 | 122.41 |
118131 | 辛国良 | 900.57 |
118132 | 连厚树 | 472.14 |
118133 | 邓玉坤 | 699.47 |
118134 | 邓艳军 | 559.58 |
118135 | 邓艳彬 | 524.6 |
118136 | 邓艳涛 | 559.58 |
118137 | 邓艳辉 | 279.79 |
118138 | 邹玉辉 | 367.22 |
118139 | 郭晓吉 | 743.19 |
118140 | 郭淑妍 | 445.91 |
118141 | 郭淑珍 | 192.35 |
118142 | 鄂金财 | 856.85 |
118143 | 阎喜娟 | 139.89 |
118144 | 陈凤珍 | 279.79 |
118145 | 陈凤腾 | 708.22 |
118146 | 陈庆波 | 340.99 |
118147 | 陈林 | 533.35 |
118148 | 陈纪奎 | 349.74 |
118149 | 陶忠洪 | 131.15 |
118150 | 鲁猛 | 1398.95 |
118151 | 万丽范 | 410.94 |
118152 | 乔青玲 | 480.89 |
118153 | 井元军 | 314.76 |
118154 | 井元红 | 209.84 |
118155 | 井玉良 | 104.92 |
118156 | 佟向华 | 96.18 |
118157 | 佟向红 | 192.35 |
118158 | 佟雅玲 | 96.18 |
118159 | 党凤景 | 384.71 |
118160 | 党顺 | 96.18 |
118161 | 公佩友 | 384.71 |
118162 | 公淑兰 | 96.18 |
118163 | 冀增山 | 384.71 |
118164 | 刘士栋 | 550.83 |
118165 | 刘宽 | 113.66 |
118166 | 刘少春 | 192.35 |
118167 | 刘德军 | 476.52 |
118168 | 刘德奎 | 585.81 |
118169 | 刘德成 | 590.18 |
118170 | 刘德文 | 349.74 |
118171 | 刘德林 | 349.74 |
118172 | 刘德生 | 472.14 |
118173 | 刘忠付 | 209.84 |
118174 | 刘文涛 | 384.71 |
118175 | 刘桂生 | 577.06 |
118176 | 刘殿元 | 96.18 |
118177 | 刘殿军 | 1582.56 |
118178 | 刘殿刚 | 410.94 |
118179 | 刘殿海 | 786.91 |
118180 | 刘殿贵 | 790.4 |
118181 | 刘福春 | 349.74 |
118182 | 刘绍华 | 96.18 |
118183 | 刘长和 | 104.92 |
118184 | 吕忠宝 | 524.6 |
118185 | 吕文志 | 192.35 |
118186 | 吕文生 | 384.71 |
118187 | 吴海金 | 288.53 |
118188 | 周全厚 | 786.91 |
118189 | 周子臣 | 236.07 |
118190 | 周德库 | 589.31 |
118191 | 周德昌 | 1189.1 |
118192 | 周德祖 | 786.91 |
118193 | 周志厚 | 795.65 |
118194 | 周智 | 472.14 |
118195 | 周立华 | 480.89 |
118196 | 周立国 | 480.89 |
118197 | 周立民 | 725.7 |
118198 | 国德发 | 288.53 |
118199 | 国海涛 | 288.53 |
118200 | 姜云东 | 419.68 |
118201 | 姜云凯 | 419.68 |
118202 | 姜云国 | 419.68 |
118203 | 姜文广 | 209.84 |
118204 | 姜文忠 | 480.89 |
118205 | 姜文春 | 480.89 |
118206 | 姜文秀 | 445.04 |
118207 | 姜淑琴 | 288.53 |
118208 | 孙义 | 629.53 |
118209 | 孙义田 | 288.53 |
118210 | 孙喜 | 472.14 |
118211 | 孙国光 | 236.07 |
118212 | 孙国臣 | 480.89 |
118213 | 孙培军 | 524.6 |
118214 | 孙培林 | 545.59 |
118215 | 孙宝伟 | 410.94 |
118216 | 孙宝祥 | 1066.7 |
118217 | 孙振兰 | 288.53 |
118218 | 孙文 | 594.55 |
118219 | 孙晓龙 | 361.98 |
118220 | 孙本义 | 480.89 |
118221 | 孙本利 | 271.05 |
118222 | 孙本成 | 236.07 |
118223 | 孙本昌 | 358.48 |
118224 | 孙本红 | 585.81 |
118225 | 孙权 | 594.55 |
118226 | 孙桂艳 | 104.92 |
118227 | 孙永军 | 970.52 |
118228 | 孙永奎 | 139.89 |
118229 | 孙永林 | 279.79 |
118230 | 孙永臣 | 410.94 |
118231 | 孙洪亮 | 358.48 |
118232 | 孙耀志 | 480.89 |
118233 | 孙耀成 | 472.14 |
118234 | 孙耀明 | 585.81 |
118235 | 孙耀民 | 241.32 |
118236 | 孙艳荣 | 139.89 |
118237 | 孙英伟 | 384.71 |
118238 | 孙跃先 | 236.07 |
118239 | 孙跃库 | 550.83 |
118240 | 孙跃昌 | 498.37 |
118241 | 孟凡茹 | 594.55 |
118242 | 宋世杰 | 410.94 |
118243 | 宋含军 | 472.14 |
118244 | 宋含文 | 472.14 |
118245 | 宋含臣 | 585.81 |
118246 | 宋宝祥 | 139.89 |
118247 | 宋淑芬 | 1075.44 |
118248 | 宋立军 | 472.14 |
118249 | 宋立文 | 472.14 |
118250 | 宋立权 | 716.96 |
118251 | 宋金成 | 550.83 |
118252 | 宋金生 | 690.73 |
118253 | 宋铁刚 | 830.62 |
118254 | 屈东祥 | 786.91 |
118255 | 屈凤山 | 594.55 |
118256 | 屈安山 | 786.91 |
118257 | 屈宝祥 | 988.01 |
118258 | 屈岱山 | 201.1 |
118259 | 屈殿祥 | 786.91 |
118260 | 屈荣久 | 201.1 |
118261 | 屈荣波 | 786.91 |
118262 | 屈金祥 | 988.01 |
118263 | 崔连伟 | 480.89 |
118264 | 崔连和 | 603.3 |
118265 | 崔连奎 | 349.74 |
118266 | 崔连成 | 603.3 |
118267 | 崔连栋 | 480.89 |
118268 | 崔连江 | 349.74 |
118269 | 崔连海 | 358.48 |
118270 | 崔连清 | 472.14 |
118271 | 常乐宁 | 786.91 |
118272 | 常国义 | 314.76 |
118273 | 常国礼 | 524.6 |
118274 | 常国芝 | 629.53 |
118275 | 常红君 | 104.92 |
118276 | 廖达奎 | 410.94 |
118277 | 廖达明 | 830.62 |
118278 | 廖达智 | 417.93 |
118279 | 张井丰 | 585.81 |
118280 | 张井军 | 585.81 |
118281 | 张井利 | 594.55 |
118282 | 张井坤 | 472.14 |
118283 | 张井富 | 358.48 |
118284 | 张井权 | 716.96 |
118285 | 张井林 | 349.74 |
118286 | 张亚娟 | 236.07 |
118287 | 张光军 | 279.79 |
118288 | 张光富 | 419.68 |
118289 | 张光有 | 139.89 |
118290 | 张光海 | 690.73 |
118291 | 张光玉 | 410.94 |
118292 | 张光辉 | 550.83 |
118293 | 张国志 | 585.81 |
118294 | 张国林 | 594.55 |
118295 | 张国臣 | 410.94 |
118296 | 张国良 | 410.94 |
118297 | 张德志 | 835.87 |
118298 | 张春岩 | 480.89 |
118299 | 张景春 | 472.14 |
118300 | 张涛 | 550.83 |
118301 | 张福军 | 410.94 |
118302 | 张福田 | 690.73 |
118303 | 张顺荣 | 830.62 |
118304 | 彭井武 | 419.68 |
118305 | 徐华 | 830.62 |
118306 | 徐殿英 | 314.76 |
118307 | 徐永刚 | 419.68 |
118308 | 徐洪祥 | 603.3 |
118309 | 徐长青 | 480.89 |
118310 | 惠东本 | 554.33 |
118311 | 惠东森 | 690.73 |
118312 | 曾庆和 | 472.14 |
118313 | 曾庆林 | 603.3 |
118314 | 曾庆江 | 358.48 |
118315 | 曾庆海 | 358.48 |
118316 | 曾繁伟 | 358.48 |
118317 | 曾繁荣 | 367.22 |
118318 | 朱恩荣 | 139.89 |
118319 | 李佰峰 | 393.45 |
118320 | 李全 | 384.71 |
118321 | 李子全 | 690.73 |
118322 | 李子强 | 550.83 |
118323 | 李子民 | 970.52 |
118324 | 李宝玉 | 192.35 |
118325 | 李彬 | 480.89 |
118326 | 李忠 | 384.71 |
118327 | 李民 | 384.71 |
118328 | 李洪彬 | 603.3 |
118329 | 李洪武 | 716.96 |
118330 | 李洪玉 | 734.45 |
118331 | 李玉学 | 585.81 |
118332 | 李玉田 | 236.07 |
118333 | 李英银 | 384.71 |
118334 | 李铁军 | 786.91 |
118335 | 李长忠 | 577.06 |
118336 | 李长春 | 716.96 |
118337 | 杜凤春 | 359.35 |
118338 | 杜玉春 | 480.89 |
118339 | 杜立宏 | 480.89 |
118340 | 杜立青 | 358.48 |
118341 | 杨兴国 | 577.06 |
118342 | 杨兴成 | 288.53 |
118343 | 杨国伟 | 786.91 |
118344 | 杨国彬 | 786.91 |
118345 | 杨守信 | 314.76 |
118346 | 杨守坤 | 419.68 |
118347 | 杨岚 | 419.68 |
118348 | 杨忠成 | 472.14 |
118349 | 杨忠昌 | 472.14 |
118350 | 杨忠良 | 585.81 |
118351 | 杨振举 | 410.94 |
118352 | 杨振军 | 279.79 |
118353 | 杨振环 | 786.91 |
118354 | 杨振铎 | 786.91 |
118355 | 杨明 | 585.81 |
118356 | 杨林 | 209.84 |
118357 | 杨桂芬 | 472.14 |
118358 | 杨殿伟 | 419.68 |
118359 | 杨殿红 | 314.76 |
118360 | 杨玉荣 | 594.55 |
118361 | 杨秀林 | 96.18 |
118362 | 杨艳华 | 288.53 |
118363 | 杨连福 | 393.45 |
118364 | 杨连胜 | 594.55 |
118365 | 柳圣高 | 970.52 |
118366 | 柳胜春 | 577.06 |
118367 | 温玉英 | 419.68 |
118368 | 温长江 | 192.35 |
118369 | 温长海 | 96.18 |
118370 | 温长清 | 384.71 |
118371 | 潘洪阳 | 550.83 |
118372 | 牛国军 | 419.68 |
118373 | 牛长忠 | 419.68 |
118374 | 牛长礼 | 104.92 |
118375 | 王凤贤 | 139.89 |
118376 | 王凤贵 | 139.89 |
118377 | 王占江 | 358.48 |
118378 | 王占海 | 480.89 |
118379 | 王春波 | 419.68 |
118380 | 王晓东 | 358.48 |
118381 | 王晶 | 480.89 |
118382 | 王桂香 | 96.18 |
118383 | 王洪伟 | 848.11 |
118384 | 王淑琴 | 480.89 |
118385 | 王淑霞 | 279.79 |
118386 | 王立刚 | 279.79 |
118387 | 王艳杰 | 603.3 |
118388 | 王艳清 | 480.89 |
118389 | 王贵志 | 830.62 |
118390 | 王颖莲 | 489.63 |
118391 | 田明忠 | 1381.46 |
118392 | 白云杰 | 96.18 |
118393 | 白云芬 | 358.48 |
118394 | 白玫菊 | 192.35 |
118395 | 矫德印 | 629.53 |
118396 | 石伟权 | 104.92 |
118397 | 石国权 | 279.79 |
118398 | 石忠 | 419.68 |
118399 | 罗金喜 | 786.91 |
118400 | 聂树丰 | 839.37 |
118401 |